貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

8154 加賀電子

東証P
2,870円
前日比
-35
-1.20%
PTS
2,873.1円
15:22 12/18
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
8.4 0.95 3.83 129
時価総額 1,648億円
比較される銘柄
リョー菱HD, 
シークス, 
黒田グループ

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,560 52週安値 2,140
年初来高値 3,560 年初来安値 2,140
今月 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
2,621 2,958 2,616 2,870 +249 +9.5 1,976,900

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
1,110 1,117 1,062 1,097 -15 -1.3 2,047,600
1,105 1,125 994 1,112 +7 +0.6 3,488,200
1,057 1,115 1,030 1,105 +48 +4.5 4,409,400
1,022 1,075 985 1,057 +57 +5.7 7,309,200
1,090 1,130 967 1,000 -87 -8.0 11,039,800
1,065 1,155 1,035 1,087 +22 +2.1 5,259,000
1,042 1,110 1,035 1,065 +30 +2.9 3,221,800
1,010 1,045 941 1,035 +28 +2.8 3,123,800
1,120 1,130 983 1,007 -100 -9.0 3,744,000
1,195 1,215 1,030 1,107 -83 -7.0 3,032,800
1,135 1,197 1,032 1,190 +55 +4.8 4,416,800
1,165 1,195 1,045 1,135 -25 -2.2 2,812,400
1,192 1,225 1,080 1,160 -22 -1.9 2,840,000
1,467 1,490 1,147 1,182 -305 -20.5 5,703,400
1,520 1,550 1,420 1,487 -13 -0.9 3,193,200
1,450 1,525 1,380 1,500 +23 +1.6 4,625,000
1,725 1,725 1,430 1,477 -248 -14.4 2,801,800
1,650 1,830 1,550 1,725 +90 +5.5 2,601,000
1,585 1,700 1,560 1,635 +40 +2.5 2,554,400
1,505 1,625 1,485 1,595 +103 +6.9 2,669,000
1,400 1,492 1,315 1,492 +72 +5.1 3,377,400
1,352 1,495 1,310 1,420 +70 +5.2 3,118,600
1,135 1,375 1,055 1,350 +208 +18.2 5,266,600
1,065 1,147 1,045 1,142 +75 +7.0 2,169,800
1,020 1,092 1,017 1,067 +37 +3.6 2,177,400
1,110 1,145 980 1,030 -60 -5.5 3,010,400
1,200 1,225 1,025 1,090 -117 -9.7 4,024,600
1,025 1,260 1,022 1,207 +185 +18.1 5,196,200
1,005 1,072 998 1,022 +7 +0.7 2,621,000
932 1,020 928 1,015 +78 +8.3 2,158,400

株探からのお知らせ

    日経平均