PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,727.36 | -184.40 | 154.20 | +0.07 | 47,368.63 | +381.53 | 4,018.59 | +21.04 |
| -0.36% | 0.05% | 0.81% | 0.53% | ||||
| 52週高値 | 3,680 | 52週安値 | 2,183 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,680 | 年初来安値 | 2,183 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,475 | 3,490 | 3,435 | 3,480 | +30 | +0.87 | 68,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,485 | 3,490 | 3,450 | 3,450 | +20 | +0.58 | 110,300 | |
| 3,470 | 3,500 | 3,410 | 3,430 | -100 | -2.83 | 215,500 | |
| 3,520 | 3,565 | 3,515 | 3,530 | +45 | +1.29 | 186,400 | |
| 3,505 | 3,570 | 3,415 | 3,485 | -135 | -3.73 | 165,200 | |
| 3,585 | 3,680 | 3,580 | 3,620 | +45 | +1.26 | 150,900 | |
| 3,570 | 3,600 | 3,545 | 3,575 | +15 | +0.42 | 119,000 | |
| 3,545 | 3,575 | 3,540 | 3,560 | +30 | +0.85 | 136,600 | |
| 3,600 | 3,605 | 3,530 | 3,530 | -50 | -1.40 | 120,300 | |
| 3,670 | 3,670 | 3,580 | 3,580 | -75 | -2.05 | 110,600 | |
| 3,635 | 3,675 | 3,625 | 3,655 | +55 | +1.53 | 112,300 | |
| 3,600 | 3,615 | 3,585 | 3,600 | +20 | +0.56 | 104,400 | |
| 3,575 | 3,605 | 3,555 | 3,580 | +20 | +0.56 | 130,000 | |
| 3,520 | 3,570 | 3,510 | 3,560 | +55 | +1.57 | 145,800 | |
| 3,525 | 3,545 | 3,505 | 3,505 | -15 | -0.43 | 97,300 | |
| 3,525 | 3,540 | 3,490 | 3,520 | +60 | +1.73 | 95,400 | |
| 3,445 | 3,485 | 3,445 | 3,460 | -5 | -0.14 | 87,600 | |
| 3,500 | 3,530 | 3,465 | 3,465 | -5 | -0.14 | 108,000 | |
| 3,415 | 3,480 | 3,415 | 3,470 | +95 | +2.81 | 142,400 | |
| 3,400 | 3,455 | 3,350 | 3,375 | -95 | -2.74 | 160,200 | |
| 3,510 | 3,525 | 3,460 | 3,470 | -80 | -2.25 | 152,000 | |
| 3,530 | 3,570 | 3,530 | 3,550 | +40 | +1.14 | 122,600 | |
| 3,545 | 3,585 | 3,510 | 3,510 | -25 | -0.71 | 130,600 | |
| 3,500 | 3,560 | 3,500 | 3,535 | +20 | +0.57 | 151,700 | |
| 3,555 | 3,560 | 3,495 | 3,515 | +50 | +1.44 | 162,000 | |
| 3,450 | 3,480 | 3,445 | 3,465 | +15 | +0.43 | 134,000 | |
| 3,475 | 3,510 | 3,435 | 3,450 | -25 | -0.72 | 131,400 | |
| 3,505 | 3,515 | 3,450 | 3,475 | -70 | -1.97 | 155,400 | |
| 3,565 | 3,580 | 3,535 | 3,545 | -20 | -0.56 | 159,100 | |
| 3,585 | 3,585 | 3,510 | 3,565 | -50 | -1.38 | 533,200 |

