貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

7250 太平洋工業

東証P
1,592円
前日比
+17
+1.08%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
9.3 0.56 3.27 4.90
時価総額 976億円
比較される銘柄
武蔵精密, 
今仙電機, 
GMB

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,762 52週安値 1,149
年初来高値 1,762 年初来安値 1,288
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,599 1,637 1,567 1,592 +13 +0.8 938,700

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,175 +0.2 1,184 395,000 58,300 86,000 1.48
1,173 +0.1 1,173 417,300 55,600 87,500 1.57
1,172 +4.8 1,153 407,100 56,700 89,100 1.57
1,118 +1.5 1,104 301,200 56,400 95,000 1.68
1,102 +0.4 1,107 365,100 57,700 95,300 1.65
1,098 +4.2 1,072 583,000 50,000 98,700 1.97
1,054 +2.6 1,051 465,800 50,300 106,600 2.12
1,027 +3.8 1,012 329,100 40,700 107,500 2.64
989 -0.8 1,001 287,400 43,400 124,200 2.86
997 -1.0 992 244,300 41,100 128,000 3.11
1,007 +1.0 1,004 311,500 38,500 126,900 3.30
997 -6.1 1,021 460,600 38,400 126,800 3.30
1,062 +0.4 1,077 336,900 38,400 108,300 2.82
1,058 +0.6 1,054 498,200 38,600 111,100 2.88
1,052 -3.2 1,073 399,800 39,500 112,400 2.85
1,087 +3.8 1,083 268,300 39,500 112,600 2.85
1,047 -1.7 1,033 303,300 39,400 118,000 2.99
1,065 +2.9 1,055 354,200 39,900 118,400 2.97
1,035 +1.5 1,040 444,800 43,100 124,700 2.89
1,020 -1.4 1,024 1,116,000 45,200 128,900 2.85
1,035 -2.6 1,047 376,200 40,200 89,300 2.22
1,063 +0.3 1,048 348,400 41,900 83,100 1.98
1,060 +4.1 1,051 531,500 40,600 85,600 2.11
1,018 -5.9 1,036 622,300 40,700 102,500 2.52
1,082 +1.0 1,083 235,900 40,700 87,400 2.15
1,071 -3.6 1,110 511,200 41,000 92,400 2.25
1,111 +2.1 1,089 495,900 41,500 84,600 2.04
1,088 -1.8 1,086 472,800 44,300 91,500 2.07
1,108 -2.4 1,118 309,900 49,400 77,800 1.57
1,135 +2.7 1,114 436,200 52,900 80,700 1.53

株探からのお知らせ

    日経平均