PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,030.92 | -11.19 | 158.29 | +0.47 | 51,654.95 | +423.31 | 3,813.79 | +1.88 |
| -0.02% | 0.30% | 0.82% | 0.05% | ||||
| 52週高値 | 4,220.31 | 52週安値 | 3,115.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,220.31 | 年初来安値 | 3,447.34 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,096.76 | 4,201.86 | 4,074.33 | 4,104.81 | -3.84 | -0.09 | 16,512,510,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,137.12 | 4,196.87 | 3,967.18 | 4,108.65 | -47.64 | -1.15 | 42,776,640,000 | |
| 3,965.39 | 4,220.31 | 3,880.30 | 4,156.29 | +152.99 | +3.82 | 47,408,310,400 | |
| 4,019.65 | 4,137.62 | 3,859.13 | 4,003.30 | +8.54 | +0.21 | 52,475,468,800 | |
| 3,946.07 | 4,103.76 | 3,766.00 | 3,994.76 | +37.59 | +0.95 | 54,637,049,600 | |
| 3,718.74 | 3,984.58 | 3,691.63 | 3,957.17 | +229.96 | +6.17 | 51,139,369,600 | |
| 3,556.43 | 3,824.07 | 3,553.38 | 3,727.21 | +229.35 | +6.56 | 48,079,731,200 | |
| 3,882.67 | 3,898.42 | 3,447.34 | 3,497.86 | -440.82 | -11.19 | 56,055,648,000 | |
| 3,597.27 | 3,938.68 | 3,533.78 | 3,938.68 | +372.36 | +10.44 | 48,994,540,800 | |
| 3,448.77 | 3,674.71 | 3,448.77 | 3,566.32 | +157.35 | +4.62 | 44,543,900,800 | |
| 3,380.02 | 3,436.75 | 3,327.02 | 3,408.97 | +30.53 | +0.90 | 44,544,230,400 | |
| 3,327.11 | 3,389.12 | 3,200.08 | 3,378.44 | +46.61 | +1.40 | 46,167,308,800 | |
| 3,122.68 | 3,348.06 | 3,072.20 | 3,331.83 | +194.23 | +6.19 | 52,658,099,200 | |
| 3,060.99 | 3,205.63 | 3,042.59 | 3,137.60 | +62.42 | +2.03 | 40,657,990,400 | |
| 2,944.45 | 3,130.46 | 2,886.00 | 3,075.18 | +132.11 | +4.49 | 42,477,600,000 | |
| 2,848.88 | 2,986.63 | 2,801.71 | 2,943.07 | +90.23 | +3.16 | 40,369,139,200 | |
| 2,783.94 | 2,869.07 | 2,743.64 | 2,852.84 | +51.27 | +1.83 | 36,150,009,600 | |
| 2,670.39 | 2,814.70 | 2,659.05 | 2,801.57 | +134.28 | +5.03 | 39,245,980,800 | |
| 2,689.77 | 2,697.33 | 2,243.21 | 2,667.29 | +8.56 | +0.32 | 44,460,169,600 | |
| 2,711.03 | 2,821.90 | 2,620.35 | 2,658.73 | -23.36 | -0.87 | 38,774,499,200 | |
| 2,748.62 | 2,789.29 | 2,668.74 | 2,682.09 | -106.57 | -3.82 | 37,425,520,000 | |
| 2,792.10 | 2,796.99 | 2,650.07 | 2,788.66 | +3.74 | +0.13 | 34,200,921,600 | |
| 2,687.65 | 2,811.71 | 2,681.21 | 2,784.92 | +104.21 | +3.89 | 39,812,198,400 | |
| 2,659.92 | 2,770.16 | 2,638.30 | 2,680.71 | -14.80 | -0.55 | 41,009,868,800 | |
| 2,661.65 | 2,752.04 | 2,605.71 | 2,695.51 | +49.57 | +1.87 | 39,792,310,400 | |
| 2,734.04 | 2,743.75 | 2,508.20 | 2,645.94 | -66.69 | -2.46 | 34,933,289,600 | |
| 2,767.44 | 2,768.22 | 2,206.73 | 2,712.63 | -81.63 | -2.92 | 44,210,108,800 | |
| 2,831.63 | 2,946.60 | 2,695.45 | 2,794.26 | -15.37 | -0.55 | 37,701,411,200 | |
| 2,791.68 | 2,821.86 | 2,692.52 | 2,809.63 | +37.14 | +1.34 | 31,641,011,200 | |
| 2,727.92 | 2,785.68 | 2,696.05 | 2,772.49 | +29.32 | +1.07 | 38,036,761,600 |

