PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,924.11 | +1,028.79 | 159.77 | +0.46 | 47,916.57 | -269.23 | 3,986.22 | +20.05 |
| 1.84% | 0.29% | -0.56% | 0.51% | ||||
| 始値 | 3,750.49 | () | |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,761.80 | () | |
| 安値 | 3,736.60 | () | |
| 終値 | 3,739.85 | () |
| 出来高 | 2,432,668,300 株 |
|---|---|
| 売買代金 | - 百万円 |
| VWAP | - 円 |
| 約定回数 | - 回 |
| 売買最低代金 | - 円 |
| 単元株数 | - 株 |
| 時価総額 | - |
| 発行済株式数 | - 株 |
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
|---|
| TOPIXの【株価予想】 |
|---|
![]() |

| 目先 | 短期 | 中期 | 長期 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5日線 | 25日線 | 75日線 | 200日線 |
| +0.78% | +2.73% | +2.87% | +13.00% |
| 英語名称 | Tokyo Stock Price Index |
|---|---|
| 概要 | 日本市場の代表的な株価指数。東証に上場する全銘柄を対象に浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価指数で、正式名称は東証株価指数。 |
| 業種名 | 前日比 | 株価 | 銘柄数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 非鉄金属 | +304.83 | +4.83% | 6,621.51 | 21 | |
| ガラス・土石 | +36.11 | +1.65% | 2,222.05 | 22 | |
| 小売業 | +36.95 | +1.61% | 2,336.22 | 129 | |
| 電気機器 | +83.17 | +1.23% | 6,850.89 | 124 | |
| 繊維製品 | +9.50 | +1.00% | 955.10 | 18 | |
| 機械 | +47.08 | +0.93% | 5,107.49 | 110 | |
| 精密機器 | +83.34 | +0.57% | 14,601.34 | 27 | |
| 金属製品 | +9.50 | +0.56% | 1,701.58 | 26 | |
| その他金融業 | +4.26 | +0.31% | 1,362.76 | 21 | |
| 化学 | +5.26 | +0.18% | 2,959.52 | 117 | |
| 業種名 | 前日比 | 株価 | 銘柄数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | -25.59 | -2.04% | 1,228.09 | 4 | |
| 卸売業 | -112.63 | -1.75% | 6,309.31 | 121 | |
| 情報・通信業 | -114.94 | -1.67% | 6,780.83 | 166 | |
| 水産・農林業 | -12.90 | -1.62% | 784.53 | 6 | |
| 医薬品 | -64.25 | -1.50% | 4,212.27 | 32 | |
| 食料品 | -35.47 | -1.31% | 2,679.66 | 68 | |
| 倉庫・運輸 | -64.94 | -1.29% | 4,954.07 | 9 | |
| 保険業 | -44.83 | -1.26% | 3,502.53 | 11 | |
| 石油・石炭 | -38.36 | -1.22% | 3,097.30 | 5 | |
| サービス業 | -35.30 | -1.21% | 2,885.24 | 145 | |


