PR
| 52週高値 | 1,081 | 52週安値 | 744 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,081 | 昨年来安値 | 744 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,058 | 1,064 | 1,043 | 1,043 | -14 | -1.32 | 13,000 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | +0.78 | 901 | 9,500 | 700 | 162,500 | 232 | |
| 896 | +0.11 | 887 | 28,300 | 600 | 162,600 | 271 | |
| 895 | -0.22 | 899 | 33,000 | 600 | 164,500 | 274 | |
| 897 | -6.27 | 923 | 28,700 | 800 | 159,400 | 199 | |
| 957 | -2.64 | 981 | 25,500 | 1,000 | 154,500 | 154 | |
| 983 | -0.51 | 989 | 24,700 | 1,200 | 162,700 | 135 | |
| 988 | -0.50 | 976 | 31,400 | 1,200 | 156,300 | 130 | |
| 993 | +0.10 | 988 | 13,900 | 1,300 | 161,400 | 124 | |
| 992 | -1.88 | 997 | 31,700 | 1,300 | 160,000 | 123 | |
| 1,011 | +2.43 | 999 | 23,300 | 3,500 | 158,700 | 45.34 | |
| 987 | +0.71 | 981 | 34,900 | 2,900 | 159,800 | 55.10 | |
| 980 | +1.24 | 995 | 106,500 | 3,100 | 162,200 | 52.32 | |
| 968 | +1.04 | 957 | 22,600 | 2,200 | 145,900 | 66.32 | |
| 958 | +1.38 | 956 | 17,000 | 2,200 | 140,400 | 63.82 | |
| 945 | +0.11 | 950 | 38,300 | 2,400 | 139,200 | 58.00 | |
| 944 | +4.31 | 916 | 42,900 | 2,700 | 134,600 | 49.85 | |
| 905 | +1.69 | 900 | 15,500 | - | - | - | |
| 890 | +1.37 | 888 | 43,800 | 2,000 | 113,000 | 56.50 | |
| 878 | +3.42 | 870 | 23,200 | 2,700 | 102,400 | 37.93 | |
| 849 | +0.35 | 847 | 37,900 | 1,700 | 102,700 | 60.41 | |
| 846 | +0.48 | 841 | 27,600 | 1,800 | 104,500 | 58.06 | |
| 842 | -0.82 | 844 | 19,300 | 2,000 | 103,800 | 51.90 | |
| 849 | -0.59 | 846 | 18,500 | 1,800 | 101,000 | 56.11 | |
| 854 | -0.35 | 860 | 37,200 | 1,500 | 100,000 | 66.67 | |
| 857 | +2.63 | 848 | 35,700 | 1,500 | 130,100 | 86.73 | |
| 835 | -0.60 | 843 | 13,800 | 1,400 | 128,100 | 91.50 | |
| 840 | 0.00 | 836 | 15,900 | 1,500 | 126,400 | 84.27 | |
| 840 | +2.07 | 835 | 18,300 | 600 | 129,500 | 215 | |
| 823 | +1.60 | 821 | 9,600 | 500 | 129,600 | 259 | |
| 810 | -4.14 | 808 | 38,000 | 500 | 130,800 | 261 |


