貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

9684 スクエニHD

東証P
6,927円
前日比
-82
-1.17%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
29.7 2.48 1.02 0.47
時価総額 8,488億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 7,017 52週安値 4,380
昨年来高値 7,017 昨年来安値 4,380
今月 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
6,240 7,122 6,226 6,927 +632 +10.0 7,743,000

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
1,840 1,870 1,759 1,785 -23 -1.3 9,014,600
1,980 2,062 1,793 1,808 -146 -7.5 11,175,400
1,880 2,040 1,760 1,954 +73 +3.9 14,415,300
2,220 2,380 1,790 1,881 -394 -17.3 17,953,000
2,435 2,465 2,195 2,275 -155 -6.4 10,469,100
2,405 2,600 2,310 2,430 +35 +1.5 14,580,700
2,110 2,445 2,085 2,395 +290 +13.8 16,551,000
2,280 2,410 1,997 2,105 -160 -7.1 17,763,600
2,130 2,440 2,120 2,265 +160 +7.6 16,970,400
1,757 2,185 1,751 2,105 +337 +19.1 17,754,900
1,860 1,955 1,702 1,768 -91 -4.9 16,330,200
1,724 1,946 1,497 1,859 +109 +6.2 20,274,900
2,430 2,430 1,704 1,750 -695 -28.4 34,018,100
2,925 2,925 2,410 2,445 -430 -15.0 6,839,200
2,725 2,885 2,575 2,875 +155 +5.7 10,152,700
2,570 2,995 2,245 2,720 +270 +11.0 10,878,200
3,110 3,430 1,834 2,450 -610 -19.9 18,955,600
3,580 3,660 2,965 3,060 -550 -15.2 10,182,100
3,360 3,670 3,130 3,610 +240 +7.1 9,385,900
3,170 3,400 3,060 3,370 +230 +7.3 9,523,500
3,240 3,340 3,030 3,140 -90 -2.8 9,692,400
3,350 3,610 3,020 3,230 -160 -4.7 15,561,200
3,530 3,840 3,340 3,390 -90 -2.6 9,988,800
3,480 3,630 3,230 3,480 -30 -0.9 6,507,000
3,030 3,540 2,995 3,510 +460 +15.1 8,399,900
3,420 3,420 2,710 3,050 -370 -10.8 9,236,100
3,550 3,630 3,240 3,420 -100 -2.8 5,997,400
3,760 3,980 3,360 3,520 -260 -6.9 13,663,100
3,800 3,950 3,590 3,780 -20 -0.5 10,800,800
3,540 3,910 3,520 3,800 +210 +5.8 8,904,900

株探からのお知らせ

    日経平均