PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 52,636.87 | 52週安値 | 30,792.74 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 52,636.87 | 年初来安値 | 30,792.74 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,318.59 | 51,127.69 | 48,643.78 | 50,750.39 | +496.48 | +0.99 | 41,279,470,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,490.22 | 9,188.95 | 8,488.89 | 9,083.11 | +658.60 | +7.82 | 29,837,920,000 | |
| 7,804.03 | 8,461.73 | 7,745.69 | 8,424.51 | +593.09 | +7.57 | 21,042,339,200 | |
| 7,907.13 | 8,249.98 | 7,603.76 | 7,831.42 | -141.29 | -1.77 | 19,875,000,000 | |
| 8,397.15 | 8,509.43 | 7,824.82 | 7,972.71 | -390.33 | -4.67 | 16,804,190,400 | |
| 8,285.55 | 8,821.31 | 8,253.76 | 8,363.04 | +23.10 | +0.28 | 16,016,849,600 | |
| 8,669.89 | 8,829.06 | 8,237.03 | 8,339.94 | -239.01 | -2.79 | 15,166,070,400 | |
| 9,208.61 | 9,320.11 | 8,256.52 | 8,578.95 | -636.61 | -6.91 | 13,555,480,000 | |
| 8,651.67 | 9,294.10 | 8,246.53 | 9,215.56 | +575.08 | +6.66 | 15,455,830,400 | |
| 9,289.53 | 9,293.86 | 8,197.22 | 8,640.48 | -742.81 | -7.92 | 15,358,739,200 | |
| 9,564.90 | 9,884.60 | 8,969.26 | 9,383.29 | -236.01 | -2.45 | 14,071,470,400 | |
| 9,912.59 | 10,162.30 | 9,439.41 | 9,619.30 | -258.64 | -2.62 | 13,801,089,600 | |
| 10,655.00 | 11,050.69 | 9,547.85 | 9,877.94 | -743.90 | -7.00 | 15,963,449,600 | |
| 11,804.04 | 11,905.16 | 10,060.72 | 10,621.84 | -1,141.86 | -9.71 | 15,606,560,000 | |
| 11,540.09 | 12,081.43 | 11,250.86 | 11,763.70 | +271.16 | +2.36 | 18,408,009,600 | |
| 11,106.07 | 11,812.99 | 10,896.12 | 11,492.54 | +467.60 | +4.24 | 15,462,129,600 | |
| 10,641.36 | 12,034.04 | 10,540.31 | 11,024.94 | +437.11 | +4.13 | 18,172,409,600 | |
| 10,026.96 | 10,798.67 | 9,420.85 | 10,587.83 | +590.03 | +5.90 | 14,754,209,600 | |
| 10,631.00 | 10,979.92 | 9,843.12 | 9,997.80 | -544.82 | -5.17 | 13,120,150,400 | |
| 10,694.65 | 11,052.51 | 10,170.90 | 10,542.62 | -154.82 | -1.45 | 16,229,670,400 | |
| 10,430.59 | 11,186.75 | 9,955.09 | 10,697.44 | +331.10 | +3.19 | 15,017,409,600 | |
| 9,766.75 | 11,052.01 | 9,604.09 | 10,366.34 | +591.66 | +6.05 | 15,437,340,800 | |
| 10,729.60 | 10,812.89 | 9,382.95 | 9,774.68 | -938.83 | -8.76 | 14,422,609,600 | |
| 11,920.64 | 12,407.37 | 10,684.16 | 10,713.51 | -1,147.26 | -9.67 | 15,430,070,400 | |
| 12,929.66 | 12,929.66 | 11,531.68 | 11,860.77 | -1,108.28 | -8.55 | 12,716,700,000 | |
| 13,365.08 | 13,510.70 | 12,511.66 | 12,969.05 | -293.09 | -2.21 | 15,906,200,000 | |
| 14,096.32 | 14,556.11 | 13,216.57 | 13,262.14 | -672.18 | -4.82 | 17,065,459,200 | |
| 13,057.65 | 14,099.49 | 12,579.56 | 13,934.32 | +934.62 | +7.19 | 19,020,249,600 | |
| 12,811.52 | 13,867.58 | 11,433.88 | 12,999.70 | +116.16 | +0.90 | 17,393,390,400 | |
| 13,740.92 | 13,862.29 | 12,784.17 | 12,883.54 | -960.01 | -6.93 | 12,368,289,600 | |
| 13,898.09 | 14,186.62 | 13,123.81 | 13,843.55 | - | - | 11,325,300,000 |
