PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,008.66 | -503.62 | 155.70 | 0.00 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.02% | 0.00% | -0.48% | -1.11% | ||||
| 52週高値 | 2,293.5 | 52週安値 | 1,780.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,293.5 | 年初来安値 | 1,780.0 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,979.0 | 2,004.5 | 1,979.0 | 1,985.5 | +6.5 | +0.33 | 90 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,950.0 | 1,979.0 | 1,945.0 | 1,979.0 | +15.0 | +0.76 | 730 | |
| 1,999.5 | 1,999.5 | 1,951.5 | 1,964.0 | -84.0 | -4.10 | 1,680 | |
| 2,070.0 | 2,070.0 | 2,001.5 | 2,048.0 | +25.5 | +1.26 | 940 | |
| 2,027.5 | 2,028.0 | 2,005.0 | 2,022.5 | -7.5 | -0.37 | 1,690 | |
| 2,031.0 | 2,031.0 | 2,030.0 | 2,030.0 | -5.5 | -0.27 | 220 | |
| 2,036.0 | 2,036.0 | 2,035.5 | 2,035.5 | -0.5 | -0.02 | 280 | |
| 2,061.0 | 2,061.0 | 2,036.0 | 2,036.0 | -5.0 | -0.24 | 1,050 | |
| 2,040.5 | 2,041.5 | 2,040.5 | 2,041.0 | +4.5 | +0.22 | 350 | |
| 2,069.0 | 2,069.0 | 2,036.5 | 2,036.5 | -13.0 | -0.63 | 800 | |
| 2,073.0 | 2,073.0 | 2,049.5 | 2,049.5 | -19.0 | -0.92 | 1,330 | |
| 2,068.5 | 2,068.5 | 2,068.5 | 2,068.5 | +36.5 | +1.80 | 10 | |
| 2,072.5 | 2,072.5 | 2,032.0 | 2,032.0 | -23.0 | -1.12 | 640 | |
| 2,075.0 | 2,075.0 | 2,029.0 | 2,055.0 | +5.0 | +0.24 | 640 | |
| 2,048.5 | 2,050.0 | 2,022.0 | 2,050.0 | +1.5 | +0.07 | 560 | |
| 2,048.5 | 2,048.5 | 2,048.5 | 2,048.5 | 0.0 | 0.00 | 10 | |
| 2,007.0 | 2,048.5 | 2,007.0 | 2,048.5 | +10.5 | +0.52 | 970 | |
| 2,005.5 | 2,039.5 | 2,003.5 | 2,038.0 | +32.5 | +1.62 | 550 | |
| 2,015.0 | 2,048.5 | 2,001.5 | 2,005.5 | -43.5 | -2.12 | 700 | |
| 2,049.0 | 2,049.0 | 2,049.0 | 2,049.0 | +15.5 | +0.76 | 300 | |
| 1,985.5 | 2,049.5 | 1,985.0 | 2,033.5 | +34.5 | +1.73 | 540 | |
| 2,020.0 | 2,020.0 | 1,993.5 | 1,999.0 | -30.0 | -1.48 | 2,780 | |
| 2,047.5 | 2,047.5 | 2,025.5 | 2,029.0 | -19.0 | -0.93 | 710 | |
| 2,032.0 | 2,070.0 | 2,030.0 | 2,048.0 | -11.5 | -0.56 | 1,170 | |
| 2,095.5 | 2,096.5 | 2,058.0 | 2,059.5 | -36.5 | -1.74 | 1,260 | |
| 2,096.0 | 2,096.0 | 2,050.5 | 2,096.0 | 0.0 | 0.00 | 780 | |
| 2,042.0 | 2,096.5 | 2,042.0 | 2,096.0 | +41.5 | +2.02 | 690 | |
| 2,030.5 | 2,055.0 | 2,030.5 | 2,054.5 | +4.5 | +0.22 | 540 | |
| 2,053.0 | 2,053.0 | 2,022.0 | 2,050.0 | -21.0 | -1.01 | 400 | |
| 2,071.5 | 2,071.5 | 2,059.5 | 2,071.0 | +16.0 | +0.78 | 180 |


