PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 52,636.87 | 52週安値 | 30,792.74 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 52,636.87 | 年初来安値 | 30,792.74 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,480.23 | 51,127.69 | 50,457.42 | 50,836.55 | +687.73 | +1.37 | 2,235,050,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,453.64 | 51,412.97 | 50,365.62 | 51,307.65 | +1,088.47 | +2.17 | 2,357,450,000 | |
| 50,357.15 | 50,485.80 | 50,107.77 | 50,219.18 | -293.14 | -0.58 | 2,292,920,000 | |
| 49,905.80 | 50,549.60 | 49,838.98 | 50,512.32 | +1,212.67 | +2.46 | 1,927,470,000 | |
| 49,095.27 | 49,435.31 | 48,965.78 | 49,299.65 | +658.04 | +1.35 | 2,112,700,000 | |
| 48,866.58 | 48,866.58 | 48,399.05 | 48,641.61 | -666.18 | -1.35 | 2,092,770,000 | |
| 49,252.03 | 49,458.28 | 48,613.70 | 49,307.79 | -8.27 | -0.02 | 2,337,330,000 | |
| 49,675.43 | 49,945.95 | 49,127.20 | 49,316.06 | +130.56 | +0.27 | 2,240,270,000 | |
| 48,332.71 | 49,185.50 | 48,254.83 | 49,185.50 | +1,603.35 | +3.37 | 1,794,050,000 | |
| 47,820.97 | 48,140.90 | 47,494.31 | 47,582.15 | -695.59 | -1.44 | 2,093,470,000 | |
| 48,107.44 | 48,317.34 | 47,937.72 | 48,277.74 | +605.07 | +1.27 | 2,087,030,000 | |
| 47,002.30 | 47,774.83 | 46,910.83 | 47,672.67 | +825.35 | +1.76 | 2,053,770,000 | |
| 47,446.73 | 47,865.65 | 46,544.05 | 46,847.32 | -1,241.48 | -2.58 | 2,815,710,000 | |
| 48,510.72 | 48,510.72 | 47,962.61 | 48,088.80 | -491.64 | -1.01 | 2,497,300,000 | |
| 48,035.42 | 48,597.08 | 47,995.22 | 48,580.44 | +845.45 | +1.77 | 2,449,780,000 | |
| 47,925.22 | 48,181.12 | 47,728.27 | 47,734.99 | -215.89 | -0.45 | 2,218,740,000 | |
| 48,281.12 | 48,527.33 | 47,904.38 | 47,950.88 | +6.12 | +0.01 | 2,508,520,000 | |
| 46,636.07 | 48,150.04 | 46,592.99 | 47,944.76 | +2,175.26 | +4.75 | 3,030,590,000 | |
| 45,042.54 | 45,778.66 | 45,042.54 | 45,769.50 | +832.77 | +1.85 | 2,300,100,000 | |
| 44,736.03 | 45,125.96 | 44,659.22 | 44,936.73 | +385.88 | +0.87 | 2,510,650,000 | |
| 44,831.95 | 44,874.42 | 44,357.65 | 44,550.85 | -381.78 | -0.85 | 2,310,820,000 | |
| 45,054.96 | 45,126.23 | 44,733.60 | 44,932.63 | -111.12 | -0.25 | 2,219,500,000 | |
| 45,113.29 | 45,152.70 | 44,890.20 | 45,043.75 | -311.24 | -0.69 | 2,340,980,000 | |
| 45,634.20 | 45,766.77 | 45,354.99 | 45,354.99 | -399.94 | -0.87 | 2,201,810,000 | |
| 45,600.07 | 45,824.69 | 45,503.31 | 45,754.93 | +124.62 | +0.27 | 1,929,280,000 | |
| 45,484.41 | 45,693.28 | 45,205.47 | 45,630.31 | +136.65 | +0.30 | 1,920,950,000 | |
| 45,193.77 | 45,757.74 | 45,193.77 | 45,493.66 | +447.85 | +0.99 | 1,714,310,000 | |
| 45,634.29 | 45,852.75 | 44,495.46 | 45,045.81 | -257.62 | -0.57 | 3,037,500,000 | |
| 44,910.50 | 45,508.67 | 44,815.40 | 45,303.43 | +513.05 | +1.15 | 1,747,990,000 | |
| 44,751.84 | 45,033.34 | 44,612.07 | 44,790.38 | -111.89 | -0.25 | 2,074,000,000 | |
| 44,948.85 | 45,055.38 | 44,616.32 | 44,902.27 | +134.15 | +0.30 | 1,985,450,000 |
