PR
| 52週高値 | 2,565 | 52週安値 | 1,894 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,516 | 年初来安値 | 2,176 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,305 | 2,310 | 2,268 | 2,279 | -21 | -0.91 | 75,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,349 | 2,349 | 2,300 | 2,300 | -40 | -1.71 | 73,800 | |
| 2,340 | 2,353 | 2,322 | 2,340 | +50 | +2.18 | 78,100 | |
| 2,274 | 2,292 | 2,268 | 2,290 | +16 | +0.70 | 62,000 | |
| 2,287 | 2,288 | 2,266 | 2,274 | 0 | 0.00 | 34,200 | |
| 2,280 | 2,288 | 2,262 | 2,274 | +3 | +0.13 | 42,800 | |
| 2,288 | 2,322 | 2,263 | 2,271 | -17 | -0.74 | 52,600 | |
| 2,306 | 2,306 | 2,267 | 2,288 | +56 | +2.51 | 72,500 | |
| 2,223 | 2,263 | 2,223 | 2,232 | -2 | -0.09 | 91,000 | |
| 2,186 | 2,240 | 2,176 | 2,234 | -72 | -3.12 | 81,300 | |
| 2,310 | 2,313 | 2,289 | 2,306 | -4 | -0.17 | 98,600 | |
| 2,336 | 2,336 | 2,281 | 2,310 | -17 | -0.73 | 42,400 | |
| 2,325 | 2,340 | 2,308 | 2,327 | +34 | +1.48 | 71,800 | |
| 2,294 | 2,294 | 2,271 | 2,293 | +63 | +2.83 | 43,800 | |
| 2,249 | 2,249 | 2,213 | 2,230 | -50 | -2.19 | 85,000 | |
| 2,328 | 2,328 | 2,280 | 2,280 | -86 | -3.63 | 58,700 | |
| 2,333 | 2,366 | 2,333 | 2,366 | +33 | +1.41 | 53,100 | |
| 2,332 | 2,350 | 2,326 | 2,333 | +6 | +0.26 | 32,800 | |
| 2,318 | 2,343 | 2,315 | 2,327 | -2 | -0.09 | 47,600 | |
| 2,325 | 2,344 | 2,312 | 2,329 | -23 | -0.98 | 59,100 | |
| 2,375 | 2,386 | 2,345 | 2,352 | -21 | -0.88 | 73,900 | |
| 2,371 | 2,391 | 2,366 | 2,373 | +27 | +1.15 | 36,000 | |
| 2,357 | 2,362 | 2,331 | 2,346 | +32 | +1.38 | 62,000 | |
| 2,304 | 2,338 | 2,285 | 2,314 | -103 | -4.26 | 91,500 | |
| 2,396 | 2,425 | 2,388 | 2,417 | -4 | -0.17 | 41,300 | |
| 2,409 | 2,462 | 2,396 | 2,421 | +63 | +2.67 | 65,800 | |
| 2,383 | 2,425 | 2,334 | 2,358 | -75 | -3.08 | 94,000 | |
| 2,465 | 2,498 | 2,415 | 2,433 | -65 | -2.60 | 81,900 | |
| 2,461 | 2,508 | 2,446 | 2,498 | -2 | -0.08 | 72,300 | |
| 2,500 | 2,508 | 2,480 | 2,500 | +11 | +0.44 | 59,900 |


