貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

2130 メンバーズ

東証P
891円
前日比
-15
-1.66%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
87.5 2.05 3.48 18.75
時価総額 120億円
比較される銘柄
イード, 
ホットリンク, 
データセク
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,840 52週安値 830
年初来高値 1,095 年初来安値 830
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
902 917 881 891 -11 -1.2 110,200

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,296 -3.1 2,318 315,100 39,700 266,500 6.71
2,370 -2.0 2,392 354,500 46,800 261,500 5.59
2,418 -1.6 2,424 202,100 40,100 258,400 6.44
2,457 +6.7 2,372 344,700 39,100 265,400 6.79
2,303 -3.4 2,337 260,200 39,600 294,500 7.44
2,385 +0.5 2,446 367,300 35,200 290,200 8.24
2,374 -0.9 2,348 575,800 29,900 297,700 9.96
2,396 -5.9 2,485 437,100 36,900 338,500 9.17
2,545 -7.3 2,585 692,700 23,700 347,200 14.65
2,745 +12.3 2,633 1,250,800 26,000 323,700 12.45
2,445 -29.2 2,566 1,407,000 33,800 349,000 10.33
3,455 +7.8 3,387 365,700 50,100 146,500 2.92
3,205 -3.2 3,271 242,000 36,100 150,500 4.17
3,310 +7.8 3,113 333,600 34,300 167,800 4.89
3,070 -12.0 3,273 552,600 26,100 167,400 6.41
3,490 +1.2 3,490 334,000 18,700 149,300 7.98
3,450 +0.6 3,394 166,500 20,900 158,600 7.59
3,430 +3.0 3,404 465,400 19,700 162,400 8.24
3,330 +6.2 3,201 298,800 19,100 154,400 8.08
3,135 -2.0 3,210 288,000 17,900 153,900 8.60
3,200 +10.6 3,120 315,500 17,300 156,200 9.03
2,893 -1.5 2,866 357,000 14,600 150,800 10.33
2,936 +12.2 2,839 564,700 10,700 152,700 14.27
2,617 -16.9 2,752 933,300 11,200 174,000 15.54
3,150 -4.7 3,240 189,400 27,800 141,600 5.09
3,305 -2.5 3,279 160,200 36,800 144,200 3.92
3,390 -1.2 3,427 336,100 38,700 152,500 3.94
3,430 +1.3 3,439 311,300 42,700 141,400 3.31
3,385 +1.8 3,467 534,000 43,100 143,200 3.32
3,325 +2.3 3,285 290,500 41,700 112,100 2.69

株探からのお知らせ

    日経平均