0823 上海総合

指数
3,104.825
前日比
-8.21
-0.26%
比較される銘柄
日経平均, 
NYダウ, 
米ドル/円
業績
単位
-株
PER PBR 利回り 信用倍率
時価総額

時系列株価

52週高値 3,418.95 52週安値 2,635.09
年初来高値 年初来安値
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
3,086.68 3,123.28 3,080.58 3,104.82 +16.19 +0.5

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
3,230.47 3,308.79 3,225.84 3,267.16 +43.14 +1.3
3,256.98 3,308.82 3,223.25 3,224.02 -36.65 -1.1
3,244.70 3,270.38 3,225.77 3,260.67 -2.73 -0.1
3,308.86 3,310.49 3,235.35 3,263.40 -1.41 -0.0
3,198.51 3,267.05 3,197.31 3,264.81 +69.51 +2.2
3,169.37 3,195.30 3,153.40 3,195.30 +37.67 +1.2
3,087.51 3,170.74 3,073.05 3,157.63 +68.38 +2.2
3,048.19 3,098.65 3,047.34 3,089.25 +43.39 +1.4
3,165.30 3,170.25 3,031.53 3,045.86 -121.99 -3.9
3,195.86 3,196.72 3,151.60 3,167.85 -39.10 -1.2
3,181.91 3,226.08 3,177.06 3,206.95 +50.81 +1.6
3,055.29 3,198.40 3,034.70 3,156.14 +54.45 +1.8
3,078.05 3,118.12 3,056.17 3,101.69 +4.45 +0.1
3,100.86 3,145.75 3,074.49 3,097.24 +9.95 +0.3
3,062.85 3,117.74 3,022.85 3,087.29 +16.50 +0.5
2,893.19 3,081.59 2,885.08 3,070.79 +154.87 +5.3
3,034.74 3,064.42 2,908.98 2,915.92 -123.00 -4.0
3,060.51 3,099.91 3,013.69 3,038.92 -33.06 -1.1
3,026.93 3,084.27 2,934.09 3,071.98 +47.59 +1.6
3,067.56 3,102.65 3,021.93 3,024.39 -63.98 -2.1
3,122.75 3,140.02 3,072.24 3,088.37 -38.02 -1.2
3,272.04 3,278.16 3,126.39 3,126.39 -135.66 -4.2
3,183.94 3,266.19 3,172.03 3,262.05 +75.58 +2.4
3,203.10 3,243.74 3,173.79 3,186.47 -49.75 -1.5
3,249.70 3,284.59 3,199.12 3,236.22 -21.85 -0.7
3,268.36 3,295.99 3,258.06 3,258.07 -18.81 -0.6
3,218.85 3,288.22 3,214.08 3,276.88 +49.86 +1.5
3,246.61 3,264.30 3,155.18 3,227.02 -26.21 -0.8
3,269.70 3,305.70 3,243.03 3,253.23 -16.74 -0.5
3,235.08 3,308.34 3,226.23 3,269.97 +41.91 +1.3

株探からのお知らせ

    日経平均