貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

8360 山梨中央銀行

東証P
3,855円
前日比
+55
+1.45%
PTS
3,867円
15:24 12/12
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
13.1 0.51 3.06 14.06
時価総額 1,264億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 4,015 52週安値 1,537
年初来高値 4,015 年初来安値 1,537
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
3,985 4,015 3,800 3,855 -65 -1.66 565,900

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
844 +3.69 848 210,500 29,200 58,300 2.00
814 -6.86 846 290,400 34,700 62,000 1.79
874 +0.34 856 214,200 39,100 58,200 1.49
871 +4.19 857 321,500 34,800 72,300 2.08
836 -0.24 833 420,700 34,400 101,900 2.96
838 +1.09 819 351,000 48,300 72,100 1.49
829 -0.24 822 305,300 99,700 54,100 0.54
831 -4.59 848 103,200 42,400 53,500 1.26
871 +8.88 870 178,100 43,800 44,200 1.01
800 +2.30 806 148,000 42,000 48,000 1.14
782 -6.12 800 231,500 43,400 47,200 1.09
833 -0.60 838 85,500 41,700 47,100 1.13
838 +3.08 851 202,600 42,100 44,400 1.05
813 -4.58 852 167,600 41,700 43,300 1.04
852 -0.23 855 234,000 44,100 41,600 0.94
854 -0.35 857 252,700 41,800 43,400 1.04
857 -2.17 861 281,400 42,500 48,000 1.13
876 -6.41 915 203,500 42,200 45,800 1.09
936 +0.75 923 221,300 44,900 57,200 1.27
929 +11.26 925 390,300 42,600 59,300 1.39
835 +3.47 826 203,200 38,000 61,100 1.61
807 +1.13 810 242,100 39,800 70,900 1.78
798 +2.44 776 96,800
779 +2.23 787 210,000 39,300 85,200 2.17
762 +3.96 748 271,200 45,500 90,400 1.99
733 -1.21 720 294,600 45,600 101,300 2.22
742 +14.51 703 300,100 38,700 113,500 2.93
648 -17.56 715 349,300 38,100 147,900 3.88
786 +27.80 711 547,700 31,500 140,700 4.47
615 640 441,900 33,100 179,900 5.44

株探からのお知らせ

    日経平均