貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

4221 大倉工業

東証P
3,010円
前日比
-5
-0.17%
PTS
3,014円
12:46 01/30
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
8.1 0.54 5.15 1.93
時価総額 374億円
比較される銘柄
住友ベ, 
ゼオン, 
住友化
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,320 52週安値 2,281
昨年来高値 3,320 昨年来安値 2,281
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
3,050 3,075 3,000 3,010 -20 -0.7 169,300

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
3,030 +1.6 3,024 317,400 47,600 92,000 1.93
2,981 +0.8 2,977 307,200 48,600 108,700 2.24
2,957 -1.8 2,988 675,600 52,600 119,800 2.28
3,010 -0.3 3,016 142,800
3,020 +0.3 3,091 1,175,900 76,600 102,100 1.33
3,010 -1.0 3,007 874,300 425,000 78,200 0.18
3,040 +0.8 3,030 685,800 264,300 62,600 0.24
3,015 -2.9 3,063 453,400 113,000 63,700 0.56
3,105 -1.1 3,121 289,200 61,700 48,400 0.78
3,140 +3.6 3,099 293,200 41,100 49,200 1.20
3,030 +11.2 2,933 568,800 32,600 70,100 2.15
2,724 +1.0 2,738 101,800 18,900 38,700 2.05
2,696 +2.0 2,693 140,600 13,400 47,800 3.57
2,643 -2.6 2,669 133,600 11,100 54,300 4.89
2,714 +0.3 2,718 76,400 11,700 50,800 4.34
2,706 -2.4 2,725 118,800 12,500 47,800 3.82
2,772 +1.6 2,730 162,100 11,300 52,500 4.65
2,729 +2.8 2,686 103,300 11,300 53,800 4.76
2,654 +3.6 2,603 108,900 10,400 55,500 5.34
2,561 -0.2 2,532 169,300 9,400 59,900 6.37
2,566 -2.5 2,594 167,700 10,000 64,400 6.44
2,631 +0.9 2,614 129,500 9,400 60,200 6.40
2,607 +0.1 2,589 140,400 10,000 65,400 6.54
2,604 +1.9 2,486 268,200 9,800 69,800 7.12
2,555 -4.2 2,517 481,800 9,500 65,300 6.87
2,666 -5.9 2,783 303,000 10,600 113,500 10.71
2,833 -3.3 2,863 217,200 13,000 120,400 9.26
2,930 +0.1 2,964 334,500 17,000 105,400 6.20
2,928 -1.4 2,936 803,200 23,100 106,000 4.59

株探からのお知らせ

    日経平均