PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.94 | +0.04 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.03% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 1,992 | 52週安値 | 857 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,992 | 昨年来安値 | 857 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,649 | 1,661 | 1,580 | 1,604 | -38 | -2.31 | 689,900 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | -2.32 | 516 | 128,800 | 18,400 | 335,900 | 18.26 | |
| 518 | -8.48 | 534 | 245,500 | 22,900 | 338,100 | 14.76 | |
| 566 | +6.19 | 552 | 424,300 | 29,800 | 375,100 | 12.59 | |
| 533 | +7.03 | 517 | 386,100 | 24,100 | 396,700 | 16.46 | |
| 498 | +4.40 | 498 | 507,200 | 162,200 | 417,000 | 2.57 | |
| 477 | +6.47 | 462 | 230,000 | 10,200 | 448,000 | 43.92 | |
| 448 | +5.66 | 452 | 292,200 | 10,700 | 446,500 | 41.73 | |
| 424 | -2.53 | 429 | 131,100 | 12,600 | 472,300 | 37.48 | |
| 435 | +2.11 | 419 | 567,700 | 11,200 | 447,400 | 39.95 | |
| 426 | -9.94 | 445 | 630,200 | 17,900 | 456,200 | 25.49 | |
| 473 | -6.15 | 490 | 534,000 | 15,000 | 403,300 | 26.89 | |
| 504 | -2.14 | 497 | 358,400 | 5,600 | 376,800 | 67.29 | |
| 515 | -4.10 | 519 | 265,500 | 4,400 | 346,100 | 78.66 | |
| 537 | +0.37 | 537 | 199,700 | 5,500 | 311,800 | 56.69 | |
| 535 | +2.69 | 532 | 262,900 | 5,000 | 290,100 | 58.02 | |
| 521 | +2.96 | 511 | 200,200 | 4,900 | 304,700 | 62.18 | |
| 506 | -0.39 | 508 | 161,200 | 4,200 | 302,600 | 72.05 | |
| 508 | -1.17 | 513 | 210,200 | 7,200 | 307,400 | 42.69 | |
| 514 | +0.19 | 518 | 143,500 | 10,900 | 299,200 | 27.45 | |
| 513 | -4.11 | 506 | 262,100 | 12,300 | 311,400 | 25.32 | |
| 535 | +0.75 | 536 | 509,400 | 8,700 | 298,300 | 34.29 | |
| 531 | -10.46 | 554 | 390,200 | 11,900 | 348,600 | 29.29 | |
| 593 | -1.33 | 585 | 196,700 | 10,600 | 359,400 | 33.91 | |
| 601 | -5.06 | 623 | 312,200 | 4,500 | 354,700 | 78.82 | |
| 633 | +2.59 | 629 | 168,200 | 3,000 | 332,900 | 110 | |
| 617 | -5.08 | 625 | 152,200 | 4,200 | 344,000 | 81.90 | |
| 650 | -2.11 | 647 | 118,800 | 4,800 | 323,700 | 67.44 | |
| 664 | +1.53 | 663 | 257,300 | 6,600 | 313,900 | 47.56 | |
| 654 | -0.61 | 651 | 128,700 | 4,600 | 302,400 | 65.74 | |
| 658 | +6.47 | 633 | 191,000 | 3,300 | 335,900 | 101 |
