PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.94 | +0.04 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.03% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 1,992 | 52週安値 | 857 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,992 | 昨年来安値 | 857 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,649 | 1,661 | 1,580 | 1,604 | -38 | -2.31 | 689,900 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | -2.64 | 540 | 704,300 | 14,000 | 901,500 | 64.39 | |
| 531 | -1.30 | 549 | 719,400 | 13,100 | 900,100 | 68.71 | |
| 538 | -12.23 | 551 | 1,787,400 | 15,100 | 844,600 | 55.93 | |
| 613 | -2.70 | 618 | 657,700 | 34,400 | 830,700 | 24.15 | |
| 630 | -9.61 | 644 | 1,533,800 | 39,400 | 808,300 | 20.52 | |
| 697 | -3.99 | 691 | 862,300 | 60,900 | 730,200 | 11.99 | |
| 726 | +8.20 | 722 | 1,215,200 | 54,400 | 718,200 | 13.20 | |
| 671 | +2.60 | 694 | 1,088,500 | 55,000 | 501,300 | 9.11 | |
| 654 | +3.15 | 640 | 793,600 | 56,500 | 501,000 | 8.87 | |
| 634 | +7.82 | 608 | 549,400 | 45,800 | 497,200 | 10.86 | |
| 588 | +0.17 | 579 | 442,000 | 46,200 | 517,500 | 11.20 | |
| 587 | 0.00 | 606 | 3,295,200 | 51,900 | 522,400 | 10.07 | |
| 587 | +2.44 | 584 | 1,915,400 | 66,700 | 508,500 | 7.62 | |
| 573 | +15.06 | 559 | 1,660,300 | 140,900 | 582,000 | 4.13 | |
| 498 | -1.19 | 504 | 198,100 | 14,400 | 330,000 | 22.92 | |
| 504 | +0.60 | 507 | 82,300 | - | - | - | |
| 501 | +1.42 | 492 | 281,900 | 14,700 | 324,900 | 22.10 | |
| 494 | -1.40 | 498 | 196,600 | 17,400 | 322,300 | 18.52 | |
| 501 | -3.09 | 510 | 326,000 | 12,300 | 323,600 | 26.31 | |
| 517 | -7.35 | 540 | 301,900 | 16,100 | 356,300 | 22.13 | |
| 558 | +2.57 | 563 | 264,200 | 19,200 | 349,700 | 18.21 | |
| 544 | +3.23 | 542 | 163,000 | 16,400 | 361,100 | 22.02 | |
| 527 | +0.57 | 523 | 131,900 | 15,700 | 346,200 | 22.05 | |
| 524 | -0.38 | 522 | 141,400 | 13,900 | 352,000 | 25.32 | |
| 526 | +3.14 | 507 | 279,300 | 13,500 | 348,000 | 25.78 | |
| 510 | +3.45 | 493 | 263,400 | 12,600 | 352,500 | 27.98 | |
| 493 | -2.76 | 504 | 278,700 | 12,600 | 355,400 | 28.21 | |
| 507 | -3.98 | 523 | 177,500 | 12,400 | 362,600 | 29.24 | |
| 528 | -1.12 | 520 | 259,700 | 11,700 | 363,500 | 31.07 | |
| 534 | +2.10 | 533 | 239,800 | 7,000 | 376,900 | 53.84 |
