PR
| 52週高値 | 5,555 | 52週安値 | 2,590 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 5,555 | 年初来安値 | 2,590 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,977 | 5,079 | 4,776 | 4,972 | +4 | +0.08 | 177,918,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 807 | 746 | 766 | +8 | +1.06 | 334,290,000 | |
| 694 | 775 | 658 | 758 | +57 | +8.13 | 317,574,000 | |
| 587 | 710 | 581 | 701 | +110 | +18.61 | 345,905,000 | |
| 743 | 757 | 569 | 591 | -175 | -22.85 | 377,231,000 | |
| 803 | 836 | 755 | 766 | -29 | -3.65 | 349,440,000 | |
| 815 | 816 | 695 | 795 | -38 | -4.56 | 412,916,000 | |
| 786 | 852 | 767 | 833 | +55 | +7.07 | 292,710,000 | |
| 771 | 799 | 705 | 778 | -3 | -0.38 | 331,969,000 | |
| 765 | 801 | 715 | 781 | +16 | +2.09 | 264,646,000 | |
| 735 | 768 | 675 | 765 | +17 | +2.27 | 261,994,000 | |
| 853 | 865 | 714 | 748 | -105 | -12.31 | 332,727,000 | |
| 871 | 917 | 833 | 853 | -22 | -2.51 | 345,643,000 | |
| 900 | 916 | 863 | 875 | -19 | -2.13 | 263,832,000 | |
| 916 | 919 | 837 | 894 | -20 | -2.19 | 386,417,000 | |
| 921 | 947 | 895 | 914 | 0 | 0.00 | 511,054,000 | |
| 830 | 936 | 786 | 914 | +83 | +9.99 | 763,174,000 | |
| 803 | 863 | 778 | 831 | +21 | +2.59 | 326,332,000 | |
| 754 | 848 | 753 | 810 | +68 | +9.16 | 553,466,000 | |
| 686 | 747 | 669 | 742 | +54 | +7.85 | 214,092,000 | |
| 666 | 717 | 650 | 688 | +13 | +1.93 | 239,781,000 | |
| 686 | 707 | 673 | 675 | -14 | -2.03 | 258,750,000 | |
| 738 | 756 | 644 | 689 | -56 | -7.52 | 343,973,000 | |
| 725 | 761 | 669 | 745 | +11 | +1.50 | 273,065,000 | |
| 753 | 773 | 686 | 734 | -22 | -2.91 | 232,681,000 | |
| 767 | 785 | 709 | 756 | -1 | -0.13 | 268,243,000 | |
| 842 | 863 | 746 | 757 | -90 | -10.63 | 264,880,000 | |
| 840 | 888 | 823 | 847 | +14 | +1.68 | 329,901,000 | |
| 807 | 838 | 782 | 833 | +12 | +1.46 | 203,891,000 | |
| 815 | 833 | 785 | 821 | -6 | -0.73 | 228,177,000 | |
| 803 | 874 | 784 | 827 | +32 | +4.03 | 276,694,000 |


