PR
| 52週高値 | 5,555 | 52週安値 | 2,590 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 5,555 | 年初来安値 | 2,590 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,977 | 5,079 | 4,776 | 4,972 | +4 | +0.08 | 177,918,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 434 | 393 | 433 | +37 | +9.34 | 708,096,000 | |
| 364 | 407 | 363 | 396 | +32 | +8.79 | 731,707,000 | |
| 368 | 370 | 344 | 364 | -1 | -0.27 | 729,901,000 | |
| 342 | 387 | 340 | 365 | +25 | +7.35 | 765,986,000 | |
| 365 | 375 | 334 | 340 | -12 | -3.41 | 781,998,000 | |
| 321 | 360 | 313 | 352 | +28 | +8.64 | 715,864,000 | |
| 367 | 374 | 317 | 324 | -48 | -12.90 | 1,215,148,000 | |
| 409 | 415 | 345 | 372 | -46 | -11.00 | 1,588,546,000 | |
| 353 | 424 | 353 | 418 | +69 | +19.77 | 1,596,003,000 | |
| 294 | 353 | 293 | 349 | +56 | +19.11 | 969,163,000 | |
| 314 | 318 | 291 | 293 | -18 | -5.79 | 894,722,000 | |
| 286 | 329 | 276 | 311 | +27 | +9.51 | 1,657,352,000 | |
| 234 | 287 | 227 | 284 | +50 | +21.37 | 2,087,942,000 | |
| 291 | 306 | 228 | 234 | -64 | -21.48 | 712,901,000 | |
| 280 | 314 | 266 | 298 | +22 | +7.97 | 438,050,000 | |
| 325 | 331 | 275 | 276 | -52 | -15.85 | 343,264,000 | |
| 320 | 337 | 315 | 328 | +10 | +3.14 | 410,344,000 | |
| 300 | 323 | 262 | 318 | +17 | +5.65 | 659,620,000 | |
| 317 | 334 | 297 | 301 | -14 | -4.44 | 549,834,000 | |
| 344 | 404 | 305 | 315 | -26 | -7.62 | 586,519,000 | |
| 271 | 346 | 264 | 341 | +75 | +28.20 | 524,157,000 | |
| 243 | 302 | 233 | 266 | +18 | +7.26 | 373,646,000 | |
| 239 | 290 | 230 | 248 | -46 | -15.65 | 589,069,000 | |
| 365 | 407 | 290 | 294 | -51 | -14.78 | 422,178,000 | |
| 440 | 442 | 334 | 345 | -96 | -21.77 | 393,524,000 | |
| 475 | 525 | 395 | 441 | -12 | -2.65 | 316,430,000 | |
| 728 | 733 | 393 | 453 | -265 | -36.91 | 608,162,000 | |
| 799 | 817 | 690 | 718 | -91 | -11.25 | 369,845,000 | |
| 800 | 843 | 767 | 809 | +29 | +3.72 | 319,364,000 | |
| 761 | 793 | 744 | 780 | +14 | +1.83 | 395,270,000 |


