PR
| 52週高値 | 4,055 | 52週安値 | 2,021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,055 | 昨年来安値 | 2,021 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,795 | 4,055 | 3,795 | 3,955 | +125 | +3.26 | 141,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,580 | 3,855 | 3,470 | 3,830 | +195 | +5.36 | 825,900 | |
| 2,976 | 3,690 | 2,976 | 3,635 | +644 | +21.53 | 793,300 | |
| 2,947 | 3,135 | 2,796 | 2,991 | +44 | +1.49 | 588,100 | |
| 2,719 | 2,954 | 2,698 | 2,947 | +228 | +8.39 | 716,100 | |
| 2,419 | 2,806 | 2,414 | 2,719 | +300 | +12.40 | 655,200 | |
| 2,398 | 2,455 | 2,342 | 2,419 | +9 | +0.37 | 463,100 | |
| 2,326 | 2,411 | 2,277 | 2,410 | +80 | +3.43 | 439,200 | |
| 2,351 | 2,400 | 2,220 | 2,330 | -23 | -0.98 | 583,500 | |
| 2,293 | 2,385 | 2,021 | 2,353 | +70 | +3.07 | 412,700 | |
| 2,374 | 2,473 | 2,272 | 2,283 | -52 | -2.23 | 638,900 | |
| 2,368 | 2,430 | 2,288 | 2,335 | -30 | -1.27 | 325,900 | |
| 2,433 | 2,433 | 2,244 | 2,365 | -66 | -2.71 | 296,800 | |
| 2,397 | 2,480 | 2,302 | 2,431 | +34 | +1.42 | 297,000 | |
| 2,498 | 2,550 | 2,300 | 2,397 | -140 | -5.52 | 353,700 | |
| 2,699 | 2,748 | 2,453 | 2,537 | -168 | -6.21 | 566,400 | |
| 2,520 | 2,928 | 2,485 | 2,705 | +186 | +7.38 | 645,500 | |
| 2,693 | 2,693 | 2,187 | 2,519 | -195 | -7.18 | 809,300 | |
| 2,344 | 2,982 | 2,335 | 2,714 | +393 | +16.93 | 1,944,900 | |
| 1,966 | 2,323 | 1,952 | 2,321 | +353 | +17.94 | 841,600 | |
| 1,982 | 2,047 | 1,922 | 1,968 | -14 | -0.71 | 346,000 | |
| 2,083 | 2,085 | 1,923 | 1,982 | -96 | -4.62 | 327,800 | |
| 2,119 | 2,200 | 2,030 | 2,078 | -45 | -2.12 | 650,600 | |
| 2,180 | 2,196 | 2,050 | 2,123 | -67 | -3.06 | 423,100 | |
| 1,965 | 2,190 | 1,961 | 2,190 | +236 | +12.08 | 451,700 | |
| 2,020 | 2,025 | 1,878 | 1,954 | -59 | -2.93 | 349,400 | |
| 1,942 | 2,031 | 1,867 | 2,013 | +95 | +4.95 | 363,100 | |
| 1,916 | 1,955 | 1,840 | 1,918 | +3 | +0.16 | 298,200 | |
| 1,910 | 1,996 | 1,907 | 1,915 | +5 | +0.26 | 350,900 | |
| 1,952 | 1,988 | 1,817 | 1,910 | -39 | -2.00 | 428,300 |
