貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

7611 ハイデイ日高

東証P
2,915円
前日比
-61
-2.05%
PTS
2,918.1円
15:15 02/03
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
31.6 4.17 1.30 0.31
時価総額 1,112億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,155 52週安値 2,462
昨年来高値 3,155 昨年来安値 2,462
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,976 2,976 2,914 2,915 -61 -2.0 347,100

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
3,030 3,030 2,960 2,976 -64 -2.1 282,100
2,996 3,040 2,958 3,040 +41 +1.4 354,100
3,010 3,025 2,988 2,999 -1 -0.0 249,400
2,954 3,015 2,936 3,000 +51 +1.7 383,400
2,925 2,987 2,917 2,949 +57 +2.0 438,400
2,796 2,936 2,791 2,892 +94 +3.4 657,000
2,700 2,827 2,680 2,798 +248 +9.7 1,095,600
2,559 2,561 2,541 2,550 -9 -0.4 111,200
2,555 2,562 2,546 2,559 +20 +0.8 107,300
2,536 2,550 2,526 2,539 0 0.0 121,400
2,568 2,568 2,538 2,539 -37 -1.4 135,800
2,587 2,598 2,566 2,576 -16 -0.6 95,900
2,578 2,622 2,578 2,592 +42 +1.6 136,900
2,650 2,650 2,550 2,550 -114 -4.3 307,200
2,670 2,684 2,656 2,664 -9 -0.3 93,200
2,681 2,693 2,664 2,673 -3 -0.1 108,700
2,695 2,707 2,666 2,676 -22 -0.8 159,100
2,724 2,733 2,674 2,698 -41 -1.5 270,300
2,800 2,825 2,711 2,739 -55 -2.0 346,600
2,800 2,817 2,787 2,794 +9 +0.3 113,700
2,747 2,791 2,747 2,785 +38 +1.4 103,100
2,713 2,750 2,713 2,747 +27 +1.0 69,900
2,753 2,753 2,706 2,720 -25 -0.9 49,100
2,763 2,763 2,718 2,745 -24 -0.9 60,800
2,820 2,834 2,754 2,769 +49 +1.8 101,700
2,767 2,773 2,720 2,720 -46 -1.7 85,100
2,751 2,776 2,745 2,766 -2 -0.1 55,300
2,780 2,782 2,751 2,768 -15 -0.5 52,400
2,802 2,814 2,782 2,783 -26 -0.9 48,500

株探からのお知らせ

    日経平均