貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

3773 アドバンスト・メディア

東証G
1,124円
前日比
-18
-1.58%
PTS
1,123.7円
10:42 01/31
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
15.2 1.54 46.45
時価総額 207億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,965 52週安値 831
昨年来高値 2,060 昨年来安値 831
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,137 1,137 1,122 1,124 -18 -1.6 30,000

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
998 1,000 967 967 -53 -5.2 272,600
1,071 1,071 1,015 1,020 -71 -6.5 176,000
1,052 1,091 1,037 1,091 +26 +2.4 145,400
1,100 1,100 1,056 1,065 -73 -6.4 227,200
1,151 1,161 1,130 1,138 -3 -0.3 127,200
1,147 1,154 1,137 1,141 +6 +0.5 41,700
1,128 1,147 1,120 1,135 -5 -0.4 102,000
1,156 1,157 1,137 1,140 -26 -2.2 141,900
1,162 1,192 1,162 1,166 -2 -0.2 92,800
1,184 1,189 1,157 1,168 -13 -1.1 98,600
1,211 1,213 1,172 1,181 -44 -3.6 180,300
1,249 1,260 1,225 1,225 -30 -2.4 157,100
1,254 1,264 1,237 1,255 +21 +1.7 190,400
1,229 1,247 1,210 1,234 +25 +2.1 176,800
1,176 1,224 1,170 1,209 +26 +2.2 217,000
1,145 1,189 1,134 1,183 +34 +3.0 225,800
1,212 1,225 1,128 1,149 -3 -0.3 423,100
1,131 1,157 1,121 1,152 +23 +2.0 194,000
1,094 1,137 1,094 1,129 +42 +3.9 127,400
1,114 1,114 1,087 1,087 -22 -2.0 52,900
1,129 1,134 1,104 1,109 -8 -0.7 70,400
1,095 1,117 1,091 1,117 +14 +1.3 69,700
1,095 1,107 1,080 1,103 0 0.0 107,600
1,126 1,141 1,102 1,103 -10 -0.9 132,300
1,130 1,137 1,111 1,113 -2 -0.2 70,300
1,100 1,127 1,100 1,115 +15 +1.4 73,800
1,110 1,127 1,098 1,100 +5 +0.5 110,800
1,104 1,106 1,084 1,095 +2 +0.2 75,800
1,085 1,119 1,083 1,093 +15 +1.4 129,100
1,081 1,093 1,071 1,078 +3 +0.3 81,600

株探からのお知らせ

    日経平均