PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,489.49 | -165.61 | 156.60 | -0.28 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.33% | -0.18% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 1,639 | 52週安値 | 1,083 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,639 | 年初来安値 | 1,083 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,593 | 1,600 | 1,593 | 1,598 | +8 | +0.50 | 2,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,593 | 1,593 | 1,580 | 1,590 | +6 | +0.38 | 5,300 | |
| 1,566 | 1,586 | 1,566 | 1,584 | +2 | +0.13 | 11,300 | |
| 1,595 | 1,602 | 1,582 | 1,582 | -13 | -0.82 | 9,400 | |
| 1,576 | 1,595 | 1,565 | 1,595 | +35 | +2.24 | 6,300 | |
| 1,580 | 1,607 | 1,560 | 1,560 | -18 | -1.14 | 11,200 | |
| 1,606 | 1,606 | 1,578 | 1,578 | -19 | -1.19 | 6,800 | |
| 1,600 | 1,639 | 1,595 | 1,597 | -1 | -0.06 | 22,700 | |
| 1,580 | 1,598 | 1,574 | 1,598 | +21 | +1.33 | 10,100 | |
| 1,568 | 1,580 | 1,521 | 1,577 | +9 | +0.57 | 14,300 | |
| 1,585 | 1,598 | 1,552 | 1,568 | +23 | +1.49 | 19,900 | |
| 1,524 | 1,593 | 1,511 | 1,545 | +26 | +1.71 | 33,300 | |
| 1,475 | 1,519 | 1,475 | 1,519 | +40 | +2.70 | 8,900 | |
| 1,478 | 1,499 | 1,476 | 1,479 | +9 | +0.61 | 4,500 | |
| 1,479 | 1,479 | 1,470 | 1,470 | +4 | +0.27 | 4,700 | |
| 1,491 | 1,491 | 1,466 | 1,466 | -25 | -1.68 | 12,200 | |
| 1,492 | 1,504 | 1,490 | 1,491 | -1 | -0.07 | 7,900 | |
| 1,487 | 1,505 | 1,487 | 1,492 | +5 | +0.34 | 13,600 | |
| 1,478 | 1,495 | 1,475 | 1,487 | +9 | +0.61 | 5,400 | |
| 1,488 | 1,488 | 1,477 | 1,478 | +5 | +0.34 | 3,700 | |
| 1,495 | 1,495 | 1,470 | 1,473 | -22 | -1.47 | 6,600 | |
| 1,496 | 1,500 | 1,490 | 1,495 | -1 | -0.07 | 7,500 | |
| 1,480 | 1,500 | 1,480 | 1,496 | +16 | +1.08 | 5,600 | |
| 1,469 | 1,480 | 1,464 | 1,480 | +12 | +0.82 | 7,500 | |
| 1,463 | 1,469 | 1,440 | 1,468 | +5 | +0.34 | 14,900 | |
| 1,452 | 1,464 | 1,451 | 1,463 | +12 | +0.83 | 14,000 | |
| 1,475 | 1,479 | 1,450 | 1,451 | -14 | -0.96 | 15,500 | |
| 1,479 | 1,479 | 1,450 | 1,465 | -5 | -0.34 | 10,500 | |
| 1,485 | 1,488 | 1,466 | 1,470 | -13 | -0.88 | 6,500 | |
| 1,499 | 1,500 | 1,480 | 1,483 | -12 | -0.80 | 4,700 |



