貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

1652 iFWIN

東証E
-円
前日比
-%
PTS
-円
業績
単位
10株
PER PBR 利回り 信用倍率
時価総額 6.8億円

時系列株価

52週高値 3,247.0 52週安値 2,400.0
年初来高値 3,247.0 年初来安値 2,704.0
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
3,096.0 0

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,721.5 0
2,721.5 2,721.5 2,721.5 2,721.5 +23.0 +0.9 10
2,705.5 2,705.5 2,698.5 2,698.5 210
2,689.0 0
2,690.0 2,709.0 2,689.0 2,689.0 900
2,725.0 0
2,725.0 2,730.5 2,725.0 2,725.0 +25.0 +0.9 200
2,710.0 2,710.0 2,700.0 2,700.0 +6.0 +0.2 120
2,685.5 2,702.5 2,685.5 2,694.0 +10.5 +0.4 100
2,654.0 2,683.5 2,654.0 2,683.5 +23.0 +0.9 150
2,663.5 2,663.5 2,660.5 2,660.5 +10.5 +0.4 30
2,641.5 2,655.5 2,641.5 2,650.0 +18.0 +0.7 110
2,632.0 2,632.0 2,632.0 2,632.0 40
2,591.0 0
2,591.0 2,591.0 2,591.0 2,591.0 -25.0 -1.0 30
2,602.0 2,616.0 2,602.0 2,616.0 +37.0 +1.4 680
2,579.0 2,579.0 2,579.0 2,579.0 -5.5 -0.2 100
2,584.5 2,584.5 2,584.5 2,584.5 +7.5 +0.3 190
2,570.5 2,577.0 2,570.5 2,577.0 +25.0 +1.0 130
2,558.0 2,558.0 2,552.0 2,552.0 -23.5 -0.9 110
2,584.0 2,584.0 2,559.0 2,575.5 -8.0 -0.3 40
2,599.0 2,600.5 2,583.5 2,583.5 -38.5 -1.5 520
2,624.5 2,624.5 2,622.0 2,622.0 +11.0 +0.4 180
2,632.0 2,632.0 2,611.0 2,611.0 -14.0 -0.5 30
2,597.0 2,625.0 2,597.0 2,625.0 +15.5 +0.6 2,950
2,610.0 2,610.0 2,605.5 2,609.5 -8.5 -0.3 60
2,618.0 2,618.0 2,618.0 2,618.0 10
2,569.0 0
2,570.0 2,570.0 2,569.0 2,569.0 -10.0 -0.4 100
2,597.0 2,597.0 2,579.0 2,579.0 -31.0 -1.2 280

株探からのお知らせ

    日経平均