PR
| 52週高値 | 2,528 | 52週安値 | 1,590 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,528 | 年初来安値 | 1,593 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,529 | 2,534 | 2,490 | 2,490 | -21 | -0.84 | 99,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,621 | 1,662 | 1,604 | 1,605 | -18 | -1.11 | 1,078,100 | |
| 1,544 | 1,627 | 1,541 | 1,623 | +97 | +6.36 | 865,600 | |
| 1,499 | 1,547 | 1,492 | 1,526 | +37 | +2.48 | 794,400 | |
| 1,549 | 1,574 | 1,482 | 1,489 | -60 | -3.87 | 758,600 | |
| 1,520 | 1,551 | 1,420 | 1,549 | +17 | +1.11 | 1,385,800 | |
| 1,573 | 1,574 | 1,515 | 1,532 | -7 | -0.45 | 884,600 | |
| 1,510 | 1,544 | 1,493 | 1,539 | +47 | +3.15 | 868,200 | |
| 1,457 | 1,499 | 1,457 | 1,492 | +30 | +2.05 | 489,600 | |
| 1,444 | 1,482 | 1,426 | 1,462 | +41 | +2.89 | 846,200 | |
| 1,503 | 1,504 | 1,412 | 1,421 | -55 | -3.73 | 603,900 | |
| 1,495 | 1,510 | 1,435 | 1,476 | -19 | -1.27 | 755,500 | |
| 1,520 | 1,544 | 1,483 | 1,495 | -17 | -1.12 | 864,000 | |
| 1,486 | 1,540 | 1,482 | 1,512 | +43 | +2.93 | 1,016,500 | |
| 1,467 | 1,487 | 1,440 | 1,469 | +23 | +1.59 | 876,500 | |
| 1,457 | 1,457 | 1,407 | 1,446 | +15 | +1.05 | 891,800 | |
| 1,454 | 1,470 | 1,423 | 1,431 | -27 | -1.85 | 875,800 | |
| 1,429 | 1,467 | 1,384 | 1,458 | +49 | +3.48 | 1,574,000 | |
| 1,418 | 1,474 | 1,390 | 1,409 | -18 | -1.26 | 1,269,600 | |
| 1,413 | 1,430 | 1,400 | 1,427 | +11 | +0.78 | 321,000 | |
| 1,330 | 1,422 | 1,316 | 1,416 | +97 | +7.35 | 1,267,500 | |
| 1,321 | 1,329 | 1,292 | 1,319 | -3 | -0.23 | 540,600 | |
| 1,321 | 1,325 | 1,296 | 1,322 | +15 | +1.15 | 547,900 | |
| 1,342 | 1,353 | 1,299 | 1,307 | -20 | -1.51 | 775,200 | |
| 1,305 | 1,334 | 1,290 | 1,327 | +30 | +2.31 | 704,400 | |
| 1,300 | 1,320 | 1,270 | 1,297 | -16 | -1.22 | 555,700 | |
| 1,382 | 1,382 | 1,291 | 1,313 | -94 | -6.68 | 929,400 | |
| 1,375 | 1,457 | 1,367 | 1,407 | +37 | +2.70 | 1,439,400 | |
| 1,368 | 1,376 | 1,350 | 1,370 | +9 | +0.66 | 598,500 | |
| 1,371 | 1,388 | 1,338 | 1,361 | 0 | 0.00 | 464,100 | |
| 1,320 | 1,383 | 1,301 | 1,361 | +41 | +3.11 | 944,100 |


