貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

6460 セガサミー

東証P
2,461.0円
前日比
+11.0
+0.45%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
13.8 1.37 2.23 8.52
時価総額 5,444億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,683.0 52週安値 2,418.0
年初来高値 3,683.0 年初来安値 2,418.0
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,502.0 2,544.0 2,418.0 2,461.0 -2.5 -0.10 3,912,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,463.5 -3.45 2,487 3,726,400 84,600 720,600 8.52
2,551.5 -2.87 2,616 5,244,800 121,400 663,400 5.46
2,627.0 -2.01 2,681 5,754,400 120,400 649,200 5.39
2,681.0 +0.47 2,688 3,998,100 66,900 691,000 10.33
2,668.5 +5.70 2,565 7,242,700 55,600 694,200 12.49
2,524.5 -4.54 2,519 6,903,500 77,700 776,300 9.99
2,644.5 -7.37 2,731 5,666,100 59,900 715,000 11.94
2,855.0 -1.65 2,847 4,275,500 55,300 682,000 12.33
2,903.0 +1.31 2,952 5,419,100 50,200 649,000 12.93
2,865.5 -4.61 2,889 3,348,000 50,800 543,100 10.69
3,004.0 -1.15 3,069 3,631,500 45,800 511,900 11.18
3,039.0 -4.97 3,115 3,949,800 47,700 493,800 10.35
3,198.0 +5.34 3,165 4,126,000 53,200 474,800 8.92
3,036.0 -3.86 3,099 3,181,800 68,900 495,500 7.19
3,158.0 +2.07 3,167 3,683,200 91,000 468,700 5.15
3,094.0 +0.72 3,091 2,767,700 77,800 467,900 6.01
3,072.0 -6.60 3,132 3,823,100 112,000 466,500 4.17
3,289.0 -1.59 3,347 4,672,900 148,600 300,500 2.02
3,342.0 +1.09 3,363 5,674,500 212,300 327,800 1.54
3,306.0 +5.32 3,201 7,279,800 242,300 354,300 1.46
3,139.0 +2.58 3,076 3,357,000 87,800 480,000 5.47
3,060.0 -1.95 3,092 3,075,600 75,600 487,700 6.45
3,121.0 +1.23 3,089 4,305,000 78,100 508,800 6.51
3,083.0 -7.08 3,193 5,233,900 137,500 323,400 2.35
3,318.0 -4.33 3,432 5,705,800 168,600 238,900 1.42
3,468.0 -2.72 3,540 9,197,300 237,500 199,300 0.84
3,565.0 +17.77 3,486 15,588,500 413,500 206,200 0.50
3,027.0 +4.94 2,957 5,254,400 83,000 290,500 3.50
2,884.5 +5.64 2,830 5,817,000 57,500 405,200 7.05

株探からのお知らせ

    日経平均