PR
| 52週高値 | 4,590 | 52週安値 | 3,175 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,590 | 年初来安値 | 3,175 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,170 | 4,205 | 4,150 | 4,150 | -20 | -0.48 | 10,500 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,911 | -1.92 | 2,932 | 12,000 | 0 | 171,900 | - | |
| 2,968 | +2.70 | 2,919 | 10,800 | - | - | - | |
| 2,890 | -9.12 | 2,913 | 73,600 | 0 | 175,500 | - | |
| 3,180 | -2.00 | 3,190 | 9,900 | 0 | 178,400 | - | |
| 3,245 | +1.41 | 3,183 | 10,000 | 0 | 187,800 | - | |
| 3,200 | +2.56 | 3,190 | 7,600 | 0 | 188,200 | - | |
| 3,120 | -0.48 | 3,173 | 20,600 | 0 | 188,000 | - | |
| 3,135 | -1.26 | 3,163 | 27,600 | 0 | 195,500 | - | |
| 3,175 | +5.48 | 3,065 | 27,000 | 0 | 198,600 | - | |
| 3,010 | +4.04 | 2,993 | 18,600 | 0 | 196,700 | - | |
| 2,893 | +2.70 | 2,877 | 10,400 | 0 | 192,100 | - | |
| 2,817 | -0.11 | 2,829 | 22,600 | 0 | 190,600 | - | |
| 2,820 | +2.40 | 2,868 | 161,400 | 0 | 188,800 | - | |
| 2,754 | +11.18 | 2,703 | 21,100 | 0 | 75,300 | - | |
| 2,477 | +1.47 | 2,439 | 23,400 | 100 | 70,100 | 701 | |
| 2,441 | +0.33 | 2,438 | 9,700 | 0 | 67,200 | - | |
| 2,433 | -0.65 | 2,443 | 6,600 | 0 | 67,400 | - | |
| 2,449 | -0.85 | 2,472 | 10,100 | 0 | 65,300 | - | |
| 2,470 | +2.92 | 2,431 | 10,700 | 0 | 68,200 | - | |
| 2,400 | 0.00 | 2,402 | 3,200 | 0 | 67,000 | - | |
| 2,400 | -0.21 | 2,403 | 13,200 | 0 | 67,500 | - | |
| 2,405 | -0.74 | 2,415 | 7,500 | 0 | 67,300 | - | |
| 2,423 | +0.75 | 2,405 | 15,800 | 0 | 67,000 | - | |
| 2,405 | +0.12 | 2,402 | 9,100 | 0 | 63,300 | - | |
| 2,402 | +0.08 | 2,400 | 25,800 | 0 | 61,400 | - | |
| 2,400 | 0.00 | 2,403 | 18,400 | 0 | 59,400 | - | |
| 2,400 | +0.42 | 2,406 | 25,100 | 0 | 57,000 | - | |
| 2,390 | -1.85 | 2,407 | 27,700 | 0 | 66,600 | - | |
| 2,435 | -2.79 | 2,485 | 9,700 | 0 | 49,500 | - | |
| 2,505 | +0.20 | 2,508 | 4,900 | 0 | 48,200 | - |
