PR
| 52週高値 | 4,590 | 52週安値 | 3,175 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,590 | 年初来安値 | 3,175 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,170 | 4,205 | 4,150 | 4,150 | -20 | -0.48 | 10,500 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,851 | +1.31 | 2,820 | 6,300 | 0 | 162,600 | - | |
| 2,814 | -2.80 | 2,837 | 3,000 | 0 | 162,600 | - | |
| 2,895 | -1.16 | 2,907 | 4,200 | 0 | 163,700 | - | |
| 2,929 | -2.04 | 2,902 | 9,100 | 0 | 164,600 | - | |
| 2,990 | +0.17 | 2,949 | 8,100 | 0 | 165,500 | - | |
| 2,985 | -0.23 | 2,977 | 4,900 | 0 | 164,700 | - | |
| 2,992 | +0.50 | 3,000 | 12,200 | 0 | 168,600 | - | |
| 2,977 | +1.05 | 2,971 | 1,500 | 0 | 166,500 | - | |
| 2,946 | +0.37 | 2,960 | 6,400 | 0 | 166,600 | - | |
| 2,935 | -2.65 | 2,957 | 11,000 | 0 | 169,000 | - | |
| 3,015 | -1.47 | 3,000 | 94,700 | 0 | 166,800 | - | |
| 3,060 | -2.39 | 3,089 | 3,700 | 0 | 76,500 | - | |
| 3,135 | +2.28 | 3,066 | 5,300 | 0 | 75,900 | - | |
| 3,065 | +2.17 | 3,046 | 5,500 | 0 | 76,900 | - | |
| 3,000 | +0.67 | 2,979 | 18,900 | 0 | 77,700 | - | |
| 2,980 | +0.47 | 2,980 | 6,300 | 0 | 166,700 | - | |
| 2,966 | -2.27 | 3,014 | 6,800 | 0 | 168,000 | - | |
| 3,035 | +0.50 | 3,005 | 11,900 | 0 | 168,100 | - | |
| 3,020 | +2.27 | 3,002 | 1,500 | 0 | 167,300 | - | |
| 2,953 | -1.07 | 2,988 | 6,600 | 0 | 168,400 | - | |
| 2,985 | +1.32 | 2,969 | 6,100 | 0 | 169,300 | - | |
| 2,946 | -0.14 | 2,953 | 8,600 | 0 | 170,800 | - | |
| 2,950 | -1.50 | 2,972 | 6,600 | 0 | 169,500 | - | |
| 2,995 | -1.64 | 2,993 | 4,700 | 0 | 169,000 | - | |
| 3,045 | +1.91 | 2,962 | 7,800 | 0 | 169,000 | - | |
| 2,988 | +1.08 | 2,961 | 7,000 | 0 | 169,500 | - | |
| 2,956 | +0.24 | 2,950 | 4,100 | 0 | 170,600 | - | |
| 2,949 | -0.34 | 2,937 | 4,500 | 0 | 169,500 | - | |
| 2,959 | +0.34 | 2,947 | 4,500 | 0 | 169,000 | - | |
| 2,949 | +1.31 | 2,916 | 10,600 | 0 | 170,400 | - |
