PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 370 | 52週安値 | 246 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 370 | 年初来安値 | 246 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 267 | 253 | 260 | +6 | +2.36 | 554,700 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | -9.29 | 261 | 696,400 | 0 | 2,773,300 | - | |
| 280 | +0.72 | 280 | 287,000 | 0 | 2,652,000 | - | |
| 278 | -3.14 | 278 | 304,300 | 0 | 2,652,200 | - | |
| 287 | +5.13 | 282 | 458,400 | 0 | 2,684,400 | - | |
| 273 | -1.44 | 270 | 416,400 | 0 | 2,710,700 | - | |
| 277 | -4.81 | 278 | 747,700 | 0 | 2,685,700 | - | |
| 291 | -1.36 | 292 | 381,700 | 0 | 2,672,700 | - | |
| 295 | -1.34 | 295 | 653,800 | 1,000 | 2,652,300 | 2,652 | |
| 299 | +3.10 | 295 | 535,300 | 0 | 2,638,700 | - | |
| 290 | -4.29 | 294 | 563,100 | 0 | 2,708,000 | - | |
| 303 | +1.68 | 302 | 345,000 | 0 | 2,666,500 | - | |
| 298 | -2.30 | 298 | 885,700 | 0 | 2,686,200 | - | |
| 305 | -2.56 | 308 | 703,000 | 0 | 2,851,400 | - | |
| 313 | +2.62 | 313 | 385,400 | 0 | 2,781,900 | - | |
| 305 | -3.17 | 312 | 347,500 | 0 | 2,744,000 | - | |
| 315 | -0.32 | 318 | 415,600 | 0 | 2,702,500 | - | |
| 316 | -0.32 | 317 | 369,900 | 0 | 2,732,600 | - | |
| 317 | -1.55 | 325 | 570,700 | 0 | 2,731,500 | - | |
| 322 | +4.21 | 312 | 485,400 | 0 | 2,739,200 | - | |
| 309 | +2.66 | 309 | 432,600 | 0 | 2,758,200 | - | |
| 301 | -1.31 | 300 | 840,500 | 0 | 2,735,000 | - | |
| 305 | -0.33 | 302 | 472,500 | 0 | 2,770,400 | - | |
| 306 | -0.33 | 304 | 465,500 | 0 | 2,750,100 | - | |
| 307 | -5.83 | 314 | 558,600 | 0 | 2,692,900 | - | |
| 326 | -4.40 | 341 | 1,097,600 | 0 | 2,700,900 | - | |
| 341 | +10.71 | 327 | 836,600 | 0 | 2,427,700 | - | |
| 308 | -5.23 | 316 | 359,300 | 0 | 2,476,600 | - | |
| 325 | +7.97 | 313 | 517,500 | 0 | 2,457,200 | - | |
| 301 | 0.00 | 308 | 1,732,100 | 0 | 2,485,500 | - |



