PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,991.43 | +336.33 | 156.86 | -0.02 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.66% | -0.01% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 9,700 | 52週安値 | 5,470 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 9,700 | 年初来安値 | 5,470 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,600 | 7,690 | 7,340 | 7,340 | -280 | -3.67 | 244,500 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,620 | +0.40 | 7,535 | 609,400 | 10,700 | 1,158,400 | 108 | |
| 7,590 | +4.26 | 7,407 | 290,300 | 11,200 | 1,157,600 | 103 | |
| 7,280 | -9.11 | 7,435 | 842,900 | 10,300 | 1,138,900 | 110 | |
| 8,010 | +4.71 | 7,885 | 898,600 | 13,300 | 1,167,100 | 87.75 | |
| 7,650 | +1.59 | 7,533 | 317,300 | 11,500 | 1,104,000 | 96.00 | |
| 7,530 | -3.95 | 7,629 | 588,500 | 16,000 | 1,071,600 | 66.97 | |
| 7,840 | +3.84 | 7,784 | 437,800 | 17,600 | 1,017,800 | 57.83 | |
| 7,550 | -2.20 | 7,576 | 462,000 | 14,300 | 965,900 | 67.55 | |
| 7,720 | -6.42 | 8,011 | 635,400 | 18,200 | 909,500 | 49.97 | |
| 8,250 | -10.62 | 8,543 | 699,200 | 22,100 | 843,800 | 38.18 | |
| 9,230 | +0.87 | 9,143 | 267,500 | 29,400 | 898,500 | 30.56 | |
| 9,150 | -3.58 | 9,301 | 517,500 | 28,800 | 890,000 | 30.90 | |
| 9,490 | +7.23 | 9,222 | 530,600 | 28,300 | 879,500 | 31.08 | |
| 8,850 | +2.31 | 8,443 | 512,700 | 28,500 | 871,900 | 30.59 | |
| 8,650 | +6.66 | 8,355 | 422,500 | 36,900 | 846,100 | 22.93 | |
| 8,110 | +6.57 | 7,832 | 554,100 | 25,500 | 816,700 | 32.03 | |
| 7,610 | +13.75 | 7,259 | 888,800 | 22,800 | 856,600 | 37.57 | |
| 6,690 | +6.87 | 6,545 | 566,600 | 9,100 | 883,300 | 97.07 | |
| 6,260 | +0.97 | 6,189 | 237,800 | 8,000 | 857,500 | 107 | |
| 6,200 | -0.48 | 6,246 | 193,200 | 9,000 | 853,000 | 94.78 | |
| 6,230 | -3.71 | 6,364 | 391,700 | 9,700 | 831,600 | 85.73 | |
| 6,470 | +5.37 | 6,388 | 473,900 | 10,800 | 833,800 | 77.20 | |
| 6,140 | -2.07 | 6,165 | 481,000 | 10,700 | 819,300 | 76.57 | |
| 6,270 | -0.95 | 6,277 | 442,900 | 11,800 | 769,000 | 65.17 | |
| 6,330 | -0.63 | 6,371 | 387,900 | 12,600 | 738,000 | 58.57 | |
| 6,370 | -3.63 | 6,437 | 873,900 | 11,200 | 668,800 | 59.71 | |
| 6,610 | -0.15 | 6,616 | 611,500 | 15,500 | 482,200 | 31.11 | |
| 6,620 | +0.46 | 6,330 | 916,500 | 31,500 | 491,900 | 15.62 | |
| 6,590 | -2.37 | 6,853 | 976,600 | 81,100 | 502,300 | 6.19 |





