PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,184.81 | -651.74 | 155.81 | -0.01 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.28% | -0.01% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 1,350 | 52週安値 | 1,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,350 | 年初来安値 | 1,000 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,250 | 1,250 | 1,241 | 1,241 | 0 | 0.00 | 2,800 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | +0.12 | 851 | 31,700 | 1,300 | 3,700 | 2.85 | |
| 846 | -0.24 | 846 | 7,200 | 600 | 3,200 | 5.33 | |
| 848 | +0.95 | 847 | 6,000 | 600 | 2,800 | 4.67 | |
| 840 | -0.71 | 844 | 4,500 | 700 | 2,600 | 3.71 | |
| 846 | 0.00 | 851 | 9,300 | 1,400 | 2,700 | 1.93 | |
| 846 | +0.48 | 841 | 9,600 | 500 | 2,400 | 4.80 | |
| 842 | -0.36 | 842 | 5,800 | 600 | 2,600 | 4.33 | |
| 845 | +0.48 | 842 | 2,300 | 900 | 2,400 | 2.67 | |
| 841 | -0.83 | 847 | 10,900 | 1,400 | 3,000 | 2.14 | |
| 848 | +1.56 | 840 | 8,100 | - | - | - | |
| 835 | +1.09 | 829 | 5,500 | 3,000 | 1,400 | 0.47 | |
| 826 | -0.12 | 827 | 5,100 | 3,300 | 1,500 | 0.45 | |
| 827 | -0.48 | 831 | 7,000 | 3,600 | 1,200 | 0.33 | |
| 831 | -0.60 | 839 | 12,500 | 6,100 | 1,200 | 0.20 | |
| 836 | -0.59 | 832 | 12,900 | 8,100 | 1,100 | 0.14 | |
| 841 | +0.84 | 833 | 12,200 | 8,400 | 1,600 | 0.19 | |
| 834 | -0.71 | 837 | 5,400 | 3,700 | 1,200 | 0.32 | |
| 840 | +0.36 | 841 | 8,400 | 3,400 | 1,200 | 0.35 | |
| 837 | +0.48 | 841 | 6,700 | 2,700 | 2,500 | 0.93 | |
| 833 | -0.83 | 840 | 6,500 | 600 | 2,100 | 3.50 | |
| 840 | -0.12 | 841 | 7,900 | 500 | 2,400 | 4.80 | |
| 841 | +1.33 | 839 | 7,200 | 100 | 2,600 | 26.00 | |
| 830 | +0.24 | 829 | 7,800 | 100 | 3,100 | 31.00 | |
| 828 | -0.84 | 832 | 6,600 | 100 | 2,100 | 21.00 | |
| 835 | -0.60 | 834 | 4,700 | 100 | 1,800 | 18.00 | |
| 840 | +0.36 | 836 | 2,300 | 100 | 1,800 | 18.00 | |
| 837 | +1.09 | 832 | 9,500 | 100 | 1,900 | 19.00 | |
| 828 | +0.73 | 828 | 6,700 | 0 | 1,800 | - | |
| 822 | -0.48 | 824 | 8,100 | 100 | 2,600 | 26.00 | |
| 826 | -1.67 | 830 | 12,500 | 500 | 1,900 | 3.80 |

