貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

6407 CKD

東証P
2,212円
前日比
-91
-3.95%
PTS
2,212円
21:57 02/28
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
11.9 1.10 3.57 69.49
時価総額 1,502億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,590 52週安値 2,105
昨年来高値 3,590 昨年来安値 2,105
今月 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
2,476 2,529 2,201 2,212 -342 -13.4 6,624,300

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
1,890 1,933 1,795 1,851 -25 -1.3 4,811,400
1,734 1,914 1,671 1,876 +148 +8.6 4,693,200
1,873 2,004 1,693 1,728 -142 -7.6 6,436,000
1,674 1,905 1,572 1,870 +170 +10.0 7,244,200
1,852 1,900 1,616 1,700 -185 -9.8 5,584,100
2,000 2,019 1,689 1,885 -97 -4.9 6,812,400
2,142 2,170 1,881 1,982 -107 -5.1 5,953,700
2,365 2,398 1,941 2,089 -248 -10.6 6,208,100
2,200 2,438 2,179 2,337 +114 +5.1 7,804,400
2,330 2,510 2,160 2,223 -26 -1.2 10,690,800
2,342 2,348 2,064 2,249 -143 -6.0 11,198,300
2,279 2,627 2,279 2,392 +85 +3.7 8,529,000
2,233 2,441 2,137 2,307 +129 +5.9 11,812,700
2,340 2,353 2,100 2,178 -162 -6.9 6,954,800
2,581 2,612 2,297 2,340 -266 -10.2 7,728,900
2,274 2,638 2,141 2,606 +302 +13.1 9,245,300
2,317 2,557 2,285 2,304 -3 -0.1 8,411,200
2,342 2,470 2,027 2,307 +15 +0.7 14,451,700
2,341 2,609 2,268 2,292 -83 -3.5 9,768,800
2,211 2,698 2,155 2,375 +167 +7.6 12,977,300
2,186 2,390 2,059 2,208 -17 -0.8 11,223,600
1,728 2,310 1,712 2,225 +500 +29.0 15,068,800
1,746 1,839 1,664 1,725 +11 +0.6 10,464,300
1,446 1,764 1,405 1,714 +251 +17.2 16,757,500
2,020 2,155 1,416 1,463 -544 -27.1 22,989,400
1,938 2,217 1,826 2,007 +101 +5.3 14,259,800
1,866 2,053 1,750 1,906 +48 +2.6 16,756,600
1,790 1,922 1,684 1,858 +37 +2.0 14,095,300
1,450 1,879 1,325 1,821 +341 +23.0 13,138,000
1,634 1,763 1,079 1,480 -182 -11.0 22,766,100

株探からのお知らせ

    日経平均