決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 106,723 | 7,698 | 7,823 | 5,273 | 80.2 | 25 | 21/05/13![]() |
2022.03 | 142,199 | 17,879 | 18,043 | 12,567 | 188.6 | 67 | 22/05/13![]() |
2023.03 | 159,457 | 21,170 | 21,181 | 14,788 | 221.8 | 89 | 23/05/12![]() |
2024.03 | 134,425 | 13,113 | 13,048 | 8,338 | 124.9 | 50 | 24/05/10![]() |
予 2025.03 | 156,500 | 18,200 | 18,500 | 12,400 | 185.7 | 79 | 25/02/14![]() |
前期比 | +16.4 | +38.8 | +41.8 | +48.7 | +48.6 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 159,457 | 21,170 | 21,181 | 14,788 | 221.8 |
決算期 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 74,387 | 9,297 | 9,376 | 6,486 | 97.3 | 39 | 22/05/13 |
22.10-03 | 79,244 | 10,995 | 10,959 | 7,749 | 116.2 | 47 | 23/05/12 |
23.10-03 | 67,906 | 7,051 | 6,975 | 4,377 | 65.6 | 26 | 24/05/10 |
予 24.10-03 | 80,739 | 9,036 | 9,277 | 6,060 | 90.8 | 41 | 25/02/14 |
前年同期比 | +18.9 | +28.2 | +33.0 | +38.5 | +38.4 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 17,879 | 3,808 | 12,352 | -8,544 | -6,264 | 34,027 | 19.72 |
2023.03 | 21,170 | -1,743 | 11,049 | -12,792 | -5,743 | 26,654 | 14.36 |
2024.03 | 13,113 | -12,632 | 7,600 | -20,232 | 13,055 | 27,740 | 13.32 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 120,138 | 16,172 | 16,164 | 11,228 | 168.4 | 76.3 | 23/02/10 |
23.04-12 | 100,252 | 9,613 | 9,658 | 6,378 | 95.6 | 74.0 | 24/02/09 |
24.04-12 | 115,082 | 13,778 | 14,059 | 9,475 | 141.9 | 76.0 | 25/02/14 |
前年同期比 | +14.8 | +43.3 | +45.6 | +48.6 | +48.5 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 39,319 | 4,998 | 5,017 | 3,560 | 53.4 | 12.7 | 23/05/12![]() |
23.04-06 | 33,023 | 2,871 | 2,943 | 1,871 | 28.1 | 8.7 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 33,496 | 3,191 | 3,130 | 2,090 | 31.3 | 9.5 | 23/11/10![]() |
23.10-12 | 33,733 | 3,551 | 3,585 | 2,417 | 36.2 | 10.5 | 24/02/09![]() |
24.01-03 | 34,173 | 3,500 | 3,390 | 1,960 | 29.4 | 10.2 | 24/05/10![]() |
24.04-06 | 38,078 | 4,365 | 4,544 | 3,062 | 45.9 | 11.5 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 37,683 | 4,799 | 4,679 | 3,278 | 49.1 | 12.7 | 24/11/12![]() |
24.10-12 | 39,321 | 4,614 | 4,836 | 3,135 | 47.0 | 11.7 | 25/02/14![]() |
前年同期比 | +16.6 | +29.9 | +34.9 | +29.7 | +29.6 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 42,173 | 5,997 | 5,942 | 4,189 | 62.8 |
決算期 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,643.36 | 63.5 | 172,514 | 109,571 | 75,440 | 0.16 | 22/05/13 |
2023.03 | 1,794.44 | 64.5 | 185,626 | 119,730 | 84,807 | 0.16 | 23/05/12 |
2024.03 | 1,933.58 | 62.0 | 208,285 | 129,098 | 88,386 | 0.28 | 24/05/10 |
24.04-12 | - | 62.8 | 214,307 | 134,508 | 93,588 | 0.26 | 25/02/14 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |