PR
| 52週高値 | 1,024 | 52週安値 | 303 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,024 | 昨年来安値 | 303 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 775 | 719 | 773 | +58 | +8.11 | 896,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 1,040 | 870 | 890 | -30 | -3.26 | 274,800 | |
| 1,030 | 1,030 | 730 | 920 | -110 | -10.68 | 412,100 | |
| 970 | 1,290 | 960 | 1,030 | +60 | +6.19 | 1,871,700 | |
| 900 | 1,100 | 800 | 970 | +140 | +16.87 | 1,923,600 | |
| 760 | 910 | 740 | 830 | +70 | +9.21 | 816,400 | |
| 860 | 910 | 680 | 760 | -80 | -9.52 | 595,800 | |
| 700 | 870 | 670 | 840 | +160 | +23.53 | 744,200 | |
| 600 | 710 | 590 | 680 | +90 | +15.25 | 332,200 | |
| 580 | 630 | 550 | 590 | +10 | +1.72 | 213,300 | |
| 540 | 590 | 510 | 580 | +40 | +7.41 | 133,700 | |
| 550 | 570 | 520 | 540 | 0 | 0.00 | 88,000 | |
| 560 | 610 | 530 | 540 | -40 | -6.90 | 113,400 | |
| 670 | 680 | 510 | 580 | -70 | -10.77 | 98,900 | |
| 580 | 680 | 530 | 650 | +70 | +12.07 | 141,300 | |
| 690 | 700 | 520 | 580 | -100 | -14.71 | 128,800 | |
| 700 | 860 | 670 | 680 | -10 | -1.45 | 429,600 | |
| 890 | 1,070 | 670 | 690 | -130 | -15.85 | 1,972,100 | |
| 690 | 840 | 610 | 820 | +160 | +24.24 | 767,200 | |
| 500 | 740 | 500 | 660 | +170 | +34.69 | 526,900 | |
| 530 | 590 | 450 | 490 | +10 | +2.08 | 151,900 | |
| 490 | 520 | 400 | 480 | -10 | -2.04 | 152,400 | |
| 500 | 520 | 460 | 490 | -20 | -3.92 | 93,200 | |
| 640 | 650 | 460 | 510 | -120 | -19.05 | 123,200 | |
| 720 | 730 | 570 | 630 | -80 | -11.27 | 152,400 | |
| 820 | 870 | 700 | 710 | -110 | -13.41 | 392,100 | |
| 750 | 840 | 600 | 820 | +40 | +5.13 | 575,500 | |
| 790 | 870 | 630 | 780 | 0 | 0.00 | 288,800 | |
| 950 | 1,000 | 730 | 780 | -80 | -9.30 | 860,400 | |
| 660 | 1,030 | 370 | 860 | +210 | +32.31 | 1,269,000 | |
| 590 | 700 | 580 | 650 | +60 | +10.17 | 197,600 |
