PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.30 | -0.27 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.17% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 193,900 | 52週安値 | 139,900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 193,900 | 年初来安値 | 139,900 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,500 | 190,500 | 188,100 | 189,100 | -600 | -0.32 | 1,207 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,300 | 191,300 | 188,400 | 189,700 | -800 | -0.42 | 2,005 | |
| 189,200 | 191,000 | 188,900 | 190,500 | +1,700 | +0.90 | 1,910 | |
| 187,400 | 188,800 | 187,100 | 188,800 | +1,400 | +0.75 | 1,223 | |
| 185,500 | 187,400 | 185,100 | 187,400 | +1,900 | +1.02 | 1,471 | |
| 186,700 | 187,900 | 185,100 | 185,500 | -1,400 | -0.75 | 1,256 | |
| 187,000 | 187,900 | 186,600 | 186,900 | +900 | +0.48 | 2,034 | |
| 186,100 | 187,500 | 186,000 | 186,000 | -100 | -0.05 | 1,231 | |
| 185,100 | 186,100 | 184,500 | 186,100 | +500 | +0.27 | 1,350 | |
| 186,100 | 186,900 | 185,300 | 185,600 | -200 | -0.11 | 1,229 | |
| 186,100 | 187,100 | 185,800 | 185,800 | -500 | -0.27 | 1,277 | |
| 184,300 | 186,400 | 184,200 | 186,300 | +2,100 | +1.14 | 2,916 | |
| 184,600 | 185,100 | 183,000 | 184,200 | -100 | -0.05 | 942 | |
| 183,900 | 185,400 | 183,900 | 184,300 | -100 | -0.05 | 1,898 | |
| 184,300 | 185,000 | 183,000 | 184,400 | -400 | -0.22 | 1,750 | |
| 184,900 | 185,300 | 183,300 | 184,800 | -100 | -0.05 | 1,857 | |
| 185,300 | 186,000 | 183,800 | 184,900 | -400 | -0.22 | 1,917 | |
| 186,300 | 186,700 | 184,500 | 185,300 | -1,000 | -0.54 | 1,228 | |
| 187,200 | 187,500 | 185,400 | 186,300 | -1,200 | -0.64 | 1,771 | |
| 188,700 | 188,900 | 186,700 | 187,500 | -500 | -0.27 | 1,546 | |
| 192,100 | 192,400 | 188,000 | 188,000 | -4,000 | -2.08 | 2,433 | |
| 193,500 | 193,800 | 191,900 | 192,000 | -1,800 | -0.93 | 1,586 | |
| 191,300 | 193,800 | 191,300 | 193,800 | +1,900 | +0.99 | 1,546 | |
| 192,500 | 192,700 | 190,300 | 191,900 | -800 | -0.42 | 1,732 | |
| 192,700 | 192,900 | 191,500 | 192,700 | -100 | -0.05 | 2,034 | |
| 189,500 | 192,800 | 189,400 | 192,800 | +3,500 | +1.85 | 3,153 | |
| 189,500 | 191,300 | 189,300 | 189,300 | +600 | +0.32 | 1,229 | |
| 189,600 | 190,100 | 188,100 | 188,700 | -900 | -0.47 | 1,341 | |
| 192,200 | 192,500 | 189,600 | 189,600 | -3,300 | -1.71 | 1,945 | |
| 191,900 | 192,900 | 190,900 | 192,900 | +900 | +0.47 | 1,024 |


