PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,600.67 | -54.43 | 156.70 | -0.18 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.11% | -0.12% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 350 | 52週安値 | 152 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 350 | 年初来安値 | 152 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 155 | 153 | 153 | -1 | -0.65 | 74,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 224 | 220 | 220 | -4 | -1.79 | 74,400 | |
| 222 | 229 | 218 | 224 | +3 | +1.36 | 145,300 | |
| 216 | 221 | 216 | 221 | +3 | +1.38 | 62,900 | |
| 219 | 221 | 216 | 218 | -1 | -0.46 | 94,300 | |
| 218 | 219 | 216 | 219 | +3 | +1.39 | 47,500 | |
| 217 | 218 | 215 | 216 | 0 | 0.00 | 90,700 | |
| 221 | 222 | 216 | 216 | -5 | -2.26 | 84,200 | |
| 219 | 222 | 214 | 221 | +1 | +0.45 | 112,700 | |
| 208 | 220 | 207 | 220 | +15 | +7.32 | 269,600 | |
| 212 | 213 | 203 | 205 | -8 | -3.76 | 224,700 | |
| 216 | 216 | 212 | 213 | -3 | -1.39 | 82,800 | |
| 218 | 219 | 216 | 216 | -1 | -0.46 | 64,300 | |
| 217 | 219 | 216 | 217 | 0 | 0.00 | 74,900 | |
| 220 | 220 | 211 | 217 | -1 | -0.46 | 159,300 | |
| 218 | 222 | 216 | 218 | +2 | +0.93 | 86,800 | |
| 211 | 217 | 211 | 216 | +5 | +2.37 | 58,900 | |
| 214 | 217 | 211 | 211 | -3 | -1.40 | 99,900 | |
| 221 | 221 | 214 | 214 | -7 | -3.17 | 199,500 | |
| 222 | 224 | 221 | 221 | -2 | -0.90 | 111,000 | |
| 224 | 225 | 223 | 223 | -1 | -0.45 | 52,000 | |
| 225 | 227 | 222 | 224 | 0 | 0.00 | 53,100 | |
| 224 | 226 | 222 | 224 | +1 | +0.45 | 64,300 | |
| 226 | 226 | 223 | 223 | -2 | -0.89 | 57,700 | |
| 225 | 227 | 224 | 225 | +2 | +0.90 | 54,800 | |
| 225 | 227 | 222 | 223 | -1 | -0.45 | 125,100 | |
| 228 | 228 | 223 | 224 | -5 | -2.18 | 197,800 | |
| 230 | 230 | 227 | 229 | -2 | -0.87 | 71,800 | |
| 228 | 232 | 226 | 231 | +3 | +1.32 | 75,800 | |
| 233 | 233 | 225 | 228 | -3 | -1.30 | 212,700 | |
| 233 | 233 | 230 | 231 | -2 | -0.86 | 93,600 |


