PR
| 52週高値 | 1,960 | 52週安値 | 1,320 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,960 | 年初来安値 | 1,320 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,856 | 1,857 | 1,816 | 1,818 | -26 | -1.41 | 30,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,615 | 1,624 | 1,608 | 1,624 | +9 | +0.56 | 19,700 | |
| 1,628 | 1,628 | 1,609 | 1,615 | -1 | -0.06 | 21,200 | |
| 1,639 | 1,641 | 1,606 | 1,616 | -22 | -1.34 | 36,700 | |
| 1,632 | 1,643 | 1,626 | 1,638 | +7 | +0.43 | 22,800 | |
| 1,620 | 1,639 | 1,620 | 1,631 | +10 | +0.62 | 22,000 | |
| 1,628 | 1,649 | 1,621 | 1,621 | -8 | -0.49 | 24,300 | |
| 1,639 | 1,648 | 1,620 | 1,629 | -16 | -0.97 | 23,200 | |
| 1,624 | 1,655 | 1,624 | 1,645 | +21 | +1.29 | 26,400 | |
| 1,626 | 1,636 | 1,623 | 1,624 | -13 | -0.79 | 31,100 | |
| 1,636 | 1,646 | 1,623 | 1,637 | +1 | +0.06 | 29,000 | |
| 1,654 | 1,670 | 1,636 | 1,636 | -14 | -0.85 | 44,000 | |
| 1,681 | 1,681 | 1,647 | 1,650 | -25 | -1.49 | 21,300 | |
| 1,666 | 1,683 | 1,656 | 1,675 | -2 | -0.12 | 23,500 | |
| 1,677 | 1,687 | 1,670 | 1,677 | +12 | +0.72 | 26,900 | |
| 1,690 | 1,698 | 1,665 | 1,665 | -13 | -0.77 | 29,700 | |
| 1,673 | 1,680 | 1,668 | 1,678 | +11 | +0.66 | 25,500 | |
| 1,647 | 1,685 | 1,647 | 1,667 | +27 | +1.65 | 33,800 | |
| 1,629 | 1,654 | 1,629 | 1,640 | +14 | +0.86 | 22,300 | |
| 1,621 | 1,637 | 1,612 | 1,626 | -7 | -0.43 | 24,400 | |
| 1,632 | 1,643 | 1,625 | 1,633 | +2 | +0.12 | 20,900 | |
| 1,650 | 1,668 | 1,623 | 1,631 | -12 | -0.73 | 29,500 | |
| 1,641 | 1,672 | 1,630 | 1,643 | -21 | -1.26 | 44,800 | |
| 1,664 | 1,728 | 1,619 | 1,664 | +31 | +1.90 | 191,100 | |
| 1,638 | 1,656 | 1,621 | 1,633 | -18 | -1.09 | 42,500 | |
| 1,640 | 1,653 | 1,620 | 1,651 | +5 | +0.30 | 26,700 | |
| 1,669 | 1,675 | 1,640 | 1,646 | -1 | -0.06 | 26,500 | |
| 1,645 | 1,655 | 1,639 | 1,647 | +6 | +0.37 | 20,600 | |
| 1,625 | 1,641 | 1,619 | 1,641 | +28 | +1.74 | 17,900 | |
| 1,612 | 1,613 | 1,585 | 1,613 | -1 | -0.06 | 23,500 | |
| 1,601 | 1,637 | 1,594 | 1,614 | +16 | +1.00 | 76,800 |





