PR
| 52週高値 | 3,150 | 52週安値 | 1,750 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,150 | 年初来安値 | 1,750 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,877 | 2,976 | 2,877 | 2,951 | +96 | +3.36 | 156,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,151 | 2,169 | 2,151 | 2,169 | +12 | +0.56 | 48,400 | |
| 2,155 | 2,171 | 2,150 | 2,157 | +6 | +0.28 | 44,400 | |
| 2,158 | 2,174 | 2,149 | 2,151 | +7 | +0.33 | 45,500 | |
| 2,167 | 2,188 | 2,143 | 2,144 | -12 | -0.56 | 80,000 | |
| 2,160 | 2,179 | 2,154 | 2,156 | +1 | +0.05 | 57,900 | |
| 2,134 | 2,166 | 2,133 | 2,155 | +23 | +1.08 | 63,900 | |
| 2,137 | 2,144 | 2,130 | 2,132 | +2 | +0.09 | 41,300 | |
| 2,126 | 2,135 | 2,122 | 2,130 | +10 | +0.47 | 37,900 | |
| 2,128 | 2,140 | 2,120 | 2,120 | -6 | -0.28 | 58,200 | |
| 2,111 | 2,133 | 2,103 | 2,126 | -2 | -0.09 | 82,500 | |
| 2,135 | 2,141 | 2,124 | 2,128 | +3 | +0.14 | 45,200 | |
| 2,114 | 2,134 | 2,100 | 2,125 | +10 | +0.47 | 105,500 | |
| 2,124 | 2,130 | 2,105 | 2,115 | -18 | -0.84 | 64,800 | |
| 2,142 | 2,151 | 2,133 | 2,133 | -14 | -0.65 | 62,300 | |
| 2,178 | 2,189 | 2,140 | 2,147 | -31 | -1.42 | 85,400 | |
| 2,176 | 2,184 | 2,148 | 2,178 | +18 | +0.83 | 107,400 | |
| 2,135 | 2,184 | 2,135 | 2,160 | +24 | +1.12 | 112,200 | |
| 2,092 | 2,137 | 2,087 | 2,136 | +45 | +2.15 | 107,400 | |
| 2,061 | 2,096 | 2,061 | 2,091 | +28 | +1.36 | 70,200 | |
| 2,054 | 2,072 | 2,041 | 2,063 | -8 | -0.39 | 92,500 | |
| 2,076 | 2,088 | 2,066 | 2,071 | +2 | +0.10 | 54,500 | |
| 2,089 | 2,098 | 2,069 | 2,069 | -29 | -1.38 | 70,900 | |
| 2,080 | 2,098 | 2,080 | 2,098 | +18 | +0.87 | 52,500 | |
| 2,113 | 2,113 | 2,078 | 2,080 | -30 | -1.42 | 75,100 | |
| 2,114 | 2,114 | 2,079 | 2,110 | 0 | 0.00 | 101,800 | |
| 2,133 | 2,138 | 2,077 | 2,110 | -43 | -2.00 | 125,400 | |
| 2,134 | 2,163 | 2,127 | 2,153 | +21 | +0.98 | 132,500 | |
| 2,123 | 2,139 | 2,107 | 2,132 | +9 | +0.42 | 100,900 | |
| 2,094 | 2,143 | 2,081 | 2,123 | +8 | +0.38 | 164,900 | |
| 2,115 | 2,122 | 2,093 | 2,115 | -3 | -0.14 | 125,900 |




