貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

9962 ミスミグループ本社

東証P
2,726.5円
前日比
+26.5
+0.98%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
22.3 2.23 1.34 4.70
時価総額 7,766億円
比較される銘柄
岩谷産, 
マクニカHD, 
ダイワボウ

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,590.0 52週安値 2,011.0
年初来高値 2,705.0 年初来安値 2,011.0
今月 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
2,633.0 2,751.0 2,615.0 2,726.5 +143.5 +5.6 5,356,100

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
649.9 653.3 519.9 556.6 -93.3 -14.4 10,913,510
614.9 658.3 599.9 649.9 +58.3 +9.9 10,316,504
562.2 599.9 525.5 591.6 +37.2 +6.7 14,732,483
535.5 564.4 518.8 554.4 +20.0 +3.7 6,210,032
533.2 577.7 503.2 534.4 +5.6 +1.1 8,693,144
539.9 553.2 483.2 528.8 -5.6 -1.0 10,020,649
576.6 598.8 509.9 534.4 -22.2 -4.0 8,980,245
524.4 587.7 511.0 556.6 +26.7 +5.0 6,502,533
558.8 561.0 478.8 529.9 -17.8 -3.2 7,020,034
543.2 558.8 501.0 547.7 +5.5 +1.0 7,424,138
459.9 546.6 456.6 542.2 +86.7 +19.0 9,854,150
417.7 463.2 409.9 455.5 +54.5 +13.6 12,508,263
361.0 408.8 345.5 401.0 +34.4 +9.4 12,384,061
351.0 381.0 315.5 366.6 +8.9 +2.5 9,687,648
368.8 376.6 322.7 357.7 -15.5 -4.2 6,780,635
361.0 387.7 347.7 373.2 +10.0 +2.8 8,671,544
426.6 428.8 361.0 363.2 -42.3 -10.4 4,786,224
432.2 432.2 384.4 405.5 -17.7 -4.2 7,159,536
371.0 429.9 298.8 423.2 +60.0 +16.5 8,881,246
435.5 436.6 333.2 363.2 -70.0 -16.2 9,661,548
409.9 444.4 355.5 433.2 +24.4 +6.0 9,145,844
453.2 458.8 393.2 408.8 -33.4 -7.6 7,795,839
472.2 526.6 441.0 442.2 -34.4 -7.2 7,962,341
541.0 556.6 452.2 476.6 -75.6 -13.7 5,491,827
511.0 585.5 468.8 552.2 +36.7 +7.1 5,266,828
555.5 555.5 477.7 515.5 -38.9 -7.0 8,143,240
587.7 589.9 517.7 554.4 -22.2 -3.9 10,710,954
486.6 578.8 446.6 576.6 +78.9 +15.9 6,194,732
462.2 527.7 443.2 497.7 +30.0 +6.4 6,173,132
503.2 525.5 418.8 467.7 -41.1 -8.1 6,733,832

株探からのお知らせ

    日経平均