貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

9104 商船三井

東証P
4,660円
前日比
-69
-1.46%
PTS
4,647円
23:44 05/02
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
7.9 0.72 3.86 6.65
時価総額 16,887億円
比較される銘柄
郵船, 
川崎汽, 
飯野海

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 5,511 52週安値 3,050
年初来高値 5,511 年初来安値 4,403
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
4,783 4,990 4,631 4,660 -53 -1.1 29,172,600

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,609 -2.1 1,658 30,499,805 662,300 1,577,900 2.38
1,643 +5.9 1,602 25,915,459 660,200 1,194,600 1.81
1,551 +6.4 1,513 21,209,312 628,400 1,481,900 2.36
1,458 +0.3 1,477 22,835,628 606,400 1,535,700 2.53
1,454 -0.8 1,450 21,639,516 585,200 1,336,800 2.28
1,466 -8.3 1,530 35,199,652 629,700 1,217,600 1.93
1,598 +9.2 1,541 22,710,227
1,463 +6.7 1,410 29,142,291 715,700 1,332,400 1.86
1,371 +7.9 1,336 30,332,403 600,200 1,788,000 2.98
1,271 -9.5 1,300 35,702,157 564,800 2,303,600 4.08
1,404 +9.3 1,364 30,152,102 630,200 1,853,500 2.94
1,284 -5.5 1,296 30,377,404 666,200 1,907,800 2.86
1,359 0.0 1,349 42,425,224 820,500 1,426,500 1.74
1,359 +10.8 1,299 24,743,947 880,300 1,066,200 1.21
1,226 +9.1 1,166 27,699,877 841,800 1,027,700 1.22
1,124 +0.3 1,107 22,140,521 694,300 993,800 1.43
1,121 +5.7 1,125 20,783,308 736,400 1,008,800 1.37
1,061 +8.3 1,030 22,241,322 854,600 1,161,600 1.36
980 -0.7 1,007 17,373,774 806,400 1,491,700 1.85
987 +4.7 987 25,449,254 809,500 1,469,500 1.82
943 -6.1 951 29,978,100 821,800 1,433,600 1.74
1,004 -3.7 998 21,583,116 835,700 1,000,500 1.20
1,043 -3.8 1,074 14,757,748 1,041,700 891,400 0.86
1,084 +3.3 1,073 13,302,733 1,184,900 617,200 0.52
1,049 0.0 1,040 7,161,072 1,175,300 656,300 0.56
1,049 -1.1 1,010 17,306,273 1,206,400 679,700 0.56
1,061 +7.4 1,033 15,074,851 1,438,000 511,300 0.36
988 -1.0 996 13,848,738 1,229,500 482,400 0.39
998 +7.9 959 18,925,089 1,232,300 435,200 0.35
925 +6.6 919 14,123,841 1,049,300 486,300 0.46

株探からのお知らせ

    日経平均