PR
| 52週高値 | 5,374 | 52週安値 | 3,425 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 5,287 | 年初来安値 | 3,425 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,944 | 4,953 | 4,881 | 4,894 | -48 | -0.97 | 2,891,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,921 | 4,942 | 4,899 | 4,942 | +36 | +0.73 | 1,750,100 | |
| 4,920 | 4,953 | 4,895 | 4,906 | +14 | +0.29 | 2,918,300 | |
| 4,870 | 4,912 | 4,862 | 4,892 | +45 | +0.93 | 3,699,200 | |
| 4,819 | 4,872 | 4,787 | 4,847 | +59 | +1.23 | 3,477,800 | |
| 4,823 | 4,830 | 4,784 | 4,788 | 0 | 0.00 | 5,857,500 | |
| 4,788 | 4,793 | 4,719 | 4,788 | +19 | +0.40 | 4,358,500 | |
| 4,797 | 4,812 | 4,769 | 4,769 | -5 | -0.10 | 4,184,700 | |
| 4,839 | 4,864 | 4,761 | 4,774 | -205 | -4.12 | 6,434,500 | |
| 4,837 | 4,994 | 4,809 | 4,979 | +143 | +2.96 | 10,419,200 | |
| 4,705 | 4,842 | 4,696 | 4,836 | +226 | +4.90 | 8,596,200 | |
| 4,823 | 4,830 | 4,610 | 4,610 | -189 | -3.94 | 7,171,700 | |
| 4,800 | 4,855 | 4,785 | 4,799 | +12 | +0.25 | 4,098,800 | |
| 4,781 | 4,838 | 4,733 | 4,787 | -23 | -0.48 | 5,119,000 | |
| 4,785 | 4,825 | 4,777 | 4,810 | +2 | +0.04 | 3,420,900 | |
| 4,765 | 4,859 | 4,764 | 4,808 | -60 | -1.23 | 6,101,400 | |
| 4,696 | 4,868 | 4,693 | 4,868 | +184 | +3.93 | 7,644,700 | |
| 4,703 | 4,740 | 4,633 | 4,684 | -42 | -0.89 | 5,912,800 | |
| 4,657 | 4,747 | 4,656 | 4,726 | +70 | +1.50 | 5,435,700 | |
| 4,691 | 4,717 | 4,641 | 4,656 | -46 | -0.98 | 4,659,300 | |
| 4,643 | 4,702 | 4,631 | 4,702 | +58 | +1.25 | 3,904,300 | |
| 4,639 | 4,658 | 4,617 | 4,644 | +27 | +0.58 | 4,149,100 | |
| 4,560 | 4,642 | 4,530 | 4,617 | +127 | +2.83 | 6,270,200 | |
| 4,542 | 4,553 | 4,472 | 4,490 | -10 | -0.22 | 6,746,300 | |
| 4,368 | 4,515 | 4,366 | 4,500 | +66 | +1.49 | 11,423,400 | |
| 4,455 | 4,491 | 4,421 | 4,434 | +3 | +0.07 | 5,805,400 | |
| 4,492 | 4,494 | 4,431 | 4,431 | -49 | -1.09 | 6,352,500 | |
| 4,570 | 4,585 | 4,480 | 4,480 | -150 | -3.24 | 8,063,900 | |
| 4,618 | 4,653 | 4,608 | 4,630 | -11 | -0.24 | 3,738,800 | |
| 4,639 | 4,665 | 4,608 | 4,641 | -2 | -0.04 | 5,357,000 |
