貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

2846 野村ダウH有

東証E
2,013.5円
前日比
-28.5
-1.40%
PTS
-円
業績
単位
10株
PER PBR 利回り 信用倍率
2.82
時価総額 111億円

時系列株価

52週高値 2,149.5 52週安値 1,784.0
年初来高値 2,149.5 年初来安値 1,970.0
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,010.5 2,020.0 2,010.5 2,013.5 -28.5 -1.4 15,360

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,043.0 2,043.0 2,040.0 2,042.0 +10.5 +0.5 42,370
2,031.0 2,033.0 2,030.0 2,031.5 -15.5 -0.8 1,480
2,045.5 2,048.0 2,044.0 2,047.0 -11.0 -0.5 4,140
2,054.5 2,058.0 2,053.0 2,058.0 +19.0 +0.9 1,510
2,040.5 2,041.0 2,038.5 2,039.0 +7.0 +0.3 12,720
2,029.5 2,032.0 2,027.0 2,032.0 +21.5 +1.1 6,510
2,021.0 2,021.0 1,970.0 2,010.5 -8.0 -0.4 43,320
2,019.0 2,021.0 2,014.0 2,018.5 -0.5 -0.0 9,710
2,022.0 2,022.0 2,017.0 2,019.0 -81.5 -3.9 8,170
2,031.0 2,100.5 2,007.5 2,100.5 +65.5 +3.2 15,920
2,033.0 2,036.5 2,029.5 2,035.0 -21.0 -1.0 8,120
2,066.0 2,067.0 2,055.5 2,056.0 -1.0 -0.0 1,960
2,062.0 2,062.0 2,050.5 2,057.0 -24.0 -1.2 23,250
2,079.5 2,081.0 2,079.5 2,081.0 +2.5 +0.1 140
2,082.0 2,082.0 2,078.5 2,078.5 -3.0 -0.1 310
2,070.0 2,083.5 2,070.0 2,081.5 +14.0 +0.7 23,070
2,065.5 2,067.5 2,063.0 2,067.5 -30.0 -1.4 5,570
2,099.0 2,099.0 2,095.5 2,097.5 +5.5 +0.3 3,390
2,094.5 2,095.0 2,092.0 2,092.0 -17.5 -0.8 32,960
2,110.5 2,111.5 2,109.0 2,109.5 -28.0 -1.3 13,640
2,146.0 2,146.0 2,136.0 2,137.5 +4.0 +0.2 77,850
2,128.0 2,149.5 2,126.0 2,133.5 +6.5 +0.3 10,320
2,124.0 2,127.5 2,124.0 2,127.0 +13.0 +0.6 95,680
2,110.5 2,114.0 2,107.5 2,114.0 +6.0 +0.3 164,160
2,108.0 2,108.5 2,106.5 2,108.0 -5.0 -0.2 120,890
2,114.5 2,114.5 2,111.0 2,113.0 -21.0 -1.0 60,840
2,136.5 2,136.5 2,133.0 2,134.0 +6.5 +0.3 51,800
2,122.0 2,127.5 2,121.5 2,127.5 +47.5 +2.3 115,140
2,079.0 2,080.5 2,078.0 2,080.0 -0.5 -0.0 55,080

株探からのお知らせ

    日経平均