貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

9531 東京ガス

東証P
6,197円
前日比
-19
-0.31%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
11.0 1.34 1.61 1.89
時価総額 22,997億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 6,572 52週安値 4,012
年初来高値 6,572 年初来安値 4,012
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
5,948 6,285 5,899 6,197 +290 +4.91 4,617,100

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,371 2,416 2,356 2,386 +30 +1.27 5,001,000
2,475 2,507 2,341 2,356 -85 -3.48 5,060,800
2,380 2,443 2,353 2,441 +66 +2.78 4,553,300
2,371 2,414 2,333 2,375 +5 +0.21 5,570,200
2,345 2,375 2,283 2,370 +26 +1.11 4,176,000
2,350 2,393 2,315 2,344 +28 +1.21 4,611,100
2,353 2,370 2,300 2,316 -37 -1.57 3,868,400
2,385 2,406 2,333 2,353 -48 -2.00 4,432,800
2,190 2,406 2,183 2,401 +241 +11.16 7,671,500
2,267 2,294 2,141 2,160 -70 -3.14 7,115,600
2,602 2,695 2,224 2,230 -370 -14.23 11,972,500
2,548 2,635 2,535 2,600 +40 +1.56 2,577,800
2,609 2,653 2,536 2,560 -8 -0.31 4,761,800
2,580 2,635 2,532 2,568 -21 -0.81 4,688,300
2,515 2,593 2,499 2,589 +65 +2.58 6,610,000
2,504 2,548 2,490 2,524 +23 +0.92 5,385,100
2,478 2,547 2,440 2,501 -6 -0.24 6,758,900
2,574 2,602 2,466 2,507 -34 -1.34 6,443,300
2,571 2,676 2,515 2,541 -29 -1.13 5,272,500
2,429 2,591 2,411 2,570 +159 +6.59 6,609,000
2,450 2,483 2,410 2,411 -60 -2.43 4,438,400
2,496 2,572 2,464 2,471 -20 -0.80 4,768,400
2,409 2,558 2,405 2,491 +44 +1.80 3,397,000
2,455 2,457 2,356 2,447 -36 -1.45 7,756,800
2,602 2,664 2,467 2,483 -169 -6.37 7,066,000
2,574 2,682 2,566 2,652 +39 +1.49 6,233,100
2,594 2,638 2,508 2,613 +44 +1.71 7,178,600
2,545 2,646 2,469 2,569 -26 -1.00 9,391,500
2,362 2,595 2,223 2,595 +233 +9.86 18,069,400
2,160 2,485 2,061 2,362 14,696,800

株探からのお知らせ

    日経平均