貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

5902 ホッカンHD

東証P
1,687円
前日比
+8
+0.48%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
9.0 0.35 3.91 22.62
時価総額 227億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,038 52週安値 1,400
昨年来高値 2,038 昨年来安値 1,400
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,635 1,688 1,630 1,687 +59 +3.6 85,400

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,654 1,697 1,611 1,628 -27 -1.6 114,700
1,627 1,657 1,622 1,655 +30 +1.8 68,400
1,622 1,637 1,611 1,625 +15 +0.9 56,800
1,642 1,650 1,603 1,610 -32 -1.9 87,700
1,690 1,690 1,640 1,642 -35 -2.1 105,200
1,670 1,680 1,667 1,677 +14 +0.8 19,100
1,620 1,673 1,611 1,663 +52 +3.2 92,200
1,670 1,670 1,608 1,611 -57 -3.4 110,100
1,675 1,675 1,639 1,668 -7 -0.4 121,000
1,703 1,712 1,671 1,675 -25 -1.5 95,400
1,727 1,739 1,698 1,700 -17 -1.0 65,400
1,727 1,735 1,716 1,717 -9 -0.5 41,900
1,706 1,745 1,706 1,726 0 0.0 62,300
1,720 1,763 1,714 1,726 +14 +0.8 54,500
1,725 1,801 1,698 1,712 -13 -0.8 252,600
1,804 1,808 1,722 1,725 -64 -3.6 60,900
1,791 1,824 1,770 1,789 +10 +0.6 52,400
1,813 1,840 1,774 1,779 -31 -1.7 81,900
1,680 1,818 1,677 1,810 +90 +5.2 125,000
1,711 1,745 1,688 1,720 +26 +1.5 112,400
1,649 1,699 1,625 1,694 +60 +3.7 77,100
1,633 1,670 1,606 1,634 -26 -1.6 100,100
1,728 1,733 1,654 1,660 -66 -3.8 84,100
1,705 1,745 1,698 1,726 +21 +1.2 75,300
1,708 1,710 1,660 1,705 +6 +0.4 75,300
1,681 1,701 1,635 1,699 +41 +2.5 93,800
1,542 1,688 1,400 1,658 +58 +3.6 262,700
1,685 1,725 1,600 1,600 -70 -4.2 141,600
1,703 1,710 1,661 1,670 -31 -1.8 74,900

株探からのお知らせ

    日経平均