PR
| 52週高値 | 609 | 52週安値 | 402 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 609 | 年初来安値 | 402 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 559 | 551 | 555 | +3 | +0.54 | 191,300 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 498 | 475 | 489 | +3 | +0.62 | 365,700 | |
| 484 | 494 | 480 | 486 | +3 | +0.62 | 129,700 | |
| 494 | 497 | 481 | 483 | -9 | -1.83 | 167,500 | |
| 481 | 495 | 471 | 492 | +13 | +2.71 | 344,600 | |
| 474 | 483 | 465 | 479 | +12 | +2.57 | 321,000 | |
| 420 | 467 | 411 | 467 | +15 | +3.32 | 802,100 | |
| 486 | 492 | 440 | 452 | -41 | -8.32 | 615,800 | |
| 505 | 516 | 487 | 493 | -4 | -0.80 | 656,900 | |
| 485 | 502 | 476 | 497 | +15 | +3.11 | 346,600 | |
| 488 | 488 | 467 | 482 | -3 | -0.62 | 318,700 | |
| 451 | 485 | 446 | 485 | +36 | +8.02 | 637,000 | |
| 444 | 450 | 442 | 449 | -1 | -0.22 | 177,000 | |
| 455 | 458 | 440 | 450 | +22 | +5.14 | 1,106,000 | |
| 415 | 429 | 413 | 428 | +16 | +3.88 | 267,500 | |
| 412 | 414 | 407 | 412 | 0 | 0.00 | 317,800 | |
| 416 | 418 | 408 | 412 | 0 | 0.00 | 785,800 | |
| 408 | 417 | 406 | 412 | +4 | +0.98 | 343,500 | |
| 415 | 416 | 402 | 408 | -7 | -1.69 | 317,400 | |
| 429 | 429 | 415 | 415 | -12 | -2.81 | 199,000 | |
| 423 | 427 | 422 | 427 | +4 | +0.95 | 36,600 | |
| 411 | 426 | 411 | 423 | +13 | +3.17 | 180,000 | |
| 418 | 418 | 406 | 410 | -7 | -1.68 | 242,800 | |
| 412 | 422 | 411 | 417 | +7 | +1.71 | 214,800 | |
| 420 | 422 | 405 | 410 | -11 | -2.61 | 445,400 | |
| 425 | 429 | 412 | 421 | -2 | -0.47 | 170,200 | |
| 422 | 426 | 413 | 423 | +1 | +0.24 | 229,300 | |
| 416 | 431 | 415 | 422 | +4 | +0.96 | 240,300 | |
| 414 | 420 | 404 | 418 | +8 | +1.95 | 303,900 | |
| 403 | 417 | 397 | 410 | +10 | +2.50 | 472,400 | |
| 402 | 419 | 399 | 400 | -2 | -0.50 | 174,600 |
