貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

8267 イオン

東証P
2,289.0円
前日比
+23.0
+1.02%
PTS
2,287.5円
23:52 12/12
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
158 5.26 0.60
時価総額 63,715億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,920.0 52週安値 1,145.6
年初来高値 2,920.0 年初来安値 1,145.6
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,521.0 2,522.5 2,266.0 2,289.0 -233.0 -9.24 61,033,200

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
872.6 +2.71 867 24,173,342 1,174,000 1,151,300 0.98
849.6 -2.10 848 44,638,046 1,180,400 1,320,500 1.12
867.8 -4.02 888 27,196,772 1,212,500 829,900 0.68
904.1 -2.53 912 14,320,643 1,178,200 510,200 0.43
927.6 -1.73 942 18,914,289 1,237,100 407,700 0.33
943.9 +0.65 934 18,979,990 1,296,600 350,000 0.27
937.8 -0.51 944 16,284,463 1,356,500 360,900 0.27
942.6 +1.40 933 18,331,083 1,395,400 374,300 0.27
929.6 -2.26 938 23,580,536 1,382,900 404,000 0.29
951.1 +2.64 949 22,203,522 1,457,300 305,000 0.21
926.6 +2.86 911 18,892,089 1,399,600 500,700 0.36
900.8 -0.51 909 21,409,714 1,329,200 647,100 0.49
905.4 -1.09 917 14,620,046 1,322,200 583,900 0.44
915.4 -0.32 914 24,419,044 1,359,100 569,500 0.42
918.3 -2.30 930 22,332,223 1,408,400 556,700 0.40
939.9 +5.51 923 33,354,034 1,500,900 411,500 0.27
890.8 -1.14 903 46,079,261 1,284,400 824,800 0.64
901.1 +1.44 891 31,385,714 1,320,700 513,300 0.39
888.3 -0.84 894 11,552,816 1,376,400 571,700 0.42
895.8 +0.70 886 27,911,079 1,379,500 570,200 0.41
889.6 -0.28 886 25,169,052 1,443,800 534,800 0.37
892.1 -3.15 900 39,912,099 1,562,500 538,100 0.34
921.1 -2.28 929 24,985,150 3,312,300 560,100 0.17
942.6 +2.22 936 23,589,236 2,243,500 449,100 0.20
922.1 +1.51 915 18,969,190 1,975,500 465,800 0.24
908.4 +1.74 901 23,433,234 1,851,900 508,600 0.27
892.9 -0.16 888 23,430,234 1,757,900 510,500 0.29
894.3 +2.14 881 20,558,906 1,843,300 513,300 0.28
875.6 +0.09 878 30,855,009 1,793,600 636,100 0.35
874.8 +12.53 847 67,455,975 1,928,500 918,100 0.48

株探からのお知らせ

    日経平均