PR
| 52週高値 | 1,841.0 | 52週安値 | 1,255.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,812.5 | 年初来安値 | 1,255.0 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,404.0 | 1,423.5 | 1,358.0 | 1,363.5 | -37.5 | -2.68 | 10,091,100 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401.0 | +1.19 | 1,391 | 7,792,100 | 136,800 | 568,200 | 4.15 | |
| 1,384.5 | +0.33 | 1,356 | 9,992,500 | 123,400 | 563,100 | 4.56 | |
| 1,380.0 | +3.95 | 1,369 | 12,320,000 | 114,300 | 607,000 | 5.31 | |
| 1,327.5 | +0.26 | 1,321 | 11,783,200 | 115,400 | 886,300 | 7.68 | |
| 1,324.0 | -2.65 | 1,338 | 15,302,800 | 112,200 | 863,000 | 7.69 | |
| 1,360.0 | +2.41 | 1,350 | 8,879,400 | 71,400 | 797,400 | 11.17 | |
| 1,328.0 | -1.56 | 1,323 | 7,298,500 | 64,800 | 798,700 | 12.33 | |
| 1,349.0 | +3.69 | 1,368 | 15,446,800 | 74,100 | 752,800 | 10.16 | |
| 1,301.0 | -3.81 | 1,294 | 10,293,500 | 86,000 | 938,800 | 10.92 | |
| 1,352.5 | +1.77 | 1,356 | 8,066,600 | 84,300 | 708,000 | 8.40 | |
| 1,329.0 | -4.22 | 1,359 | 9,485,500 | 90,900 | 759,100 | 8.35 | |
| 1,387.5 | +1.87 | 1,383 | 12,119,300 | 78,700 | 648,200 | 8.24 | |
| 1,362.0 | +3.57 | 1,350 | 12,320,000 | 74,900 | 667,100 | 8.91 | |
| 1,315.0 | -0.75 | 1,306 | 65,620,600 | 76,900 | 771,900 | 10.04 | |
| 1,325.0 | -1.71 | 1,328 | 19,023,000 | 94,000 | 676,800 | 7.20 | |
| 1,348.0 | +1.47 | 1,350 | 16,941,900 | 98,800 | 576,800 | 5.84 | |
| 1,328.5 | -1.12 | 1,330 | 14,859,100 | 59,700 | 619,200 | 10.37 | |
| 1,343.5 | +1.97 | 1,327 | 9,434,100 | 63,100 | 552,300 | 8.75 | |
| 1,317.5 | +0.38 | 1,341 | 8,508,200 | 62,700 | 626,300 | 9.99 | |
| 1,312.5 | -1.46 | 1,309 | 7,173,300 | 63,000 | 761,700 | 12.09 | |
| 1,332.0 | -1.91 | 1,333 | 10,849,500 | 84,600 | 702,600 | 8.30 | |
| 1,358.0 | +1.68 | 1,370 | 16,171,800 | 106,500 | 697,500 | 6.55 | |
| 1,335.5 | +1.95 | 1,314 | 11,321,300 | 96,200 | 806,400 | 8.38 | |
| 1,310.0 | +2.54 | 1,312 | 11,471,000 | 57,700 | 1,063,500 | 18.43 | |
| 1,277.5 | +1.07 | 1,308 | 12,730,200 | 63,300 | 1,152,200 | 18.20 | |
| 1,264.0 | -6.41 | 1,303 | 12,800,900 | 76,200 | 794,800 | 10.43 | |
| 1,350.5 | -8.32 | 1,383 | 13,412,700 | 83,900 | 450,200 | 5.37 | |
| 1,473.0 | -4.66 | 1,493 | 9,775,500 | 106,800 | 173,400 | 1.62 | |
| 1,545.0 | -2.95 | 1,596 | 10,997,400 | 154,500 | 144,800 | 0.94 |

