PR
| 52週高値 | 309 | 52週安値 | 235 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 309 | 昨年来安値 | 235 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 310 | 301 | 307 | +6 | +1.99 | 62,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 415 | 408 | 409 | -3 | -0.73 | 117,800 | |
| 404 | 414 | 403 | 412 | +8 | +1.98 | 128,300 | |
| 405 | 412 | 404 | 404 | -2 | -0.49 | 95,600 | |
| 411 | 424 | 401 | 406 | -19 | -4.47 | 217,300 | |
| 422 | 440 | 417 | 425 | +2 | +0.47 | 245,500 | |
| 436 | 440 | 413 | 423 | -12 | -2.76 | 169,900 | |
| 435 | 439 | 429 | 435 | 0 | 0.00 | 91,300 | |
| 443 | 443 | 430 | 435 | -8 | -1.81 | 79,100 | |
| 436 | 447 | 420 | 443 | +6 | +1.37 | 100,300 | |
| 441 | 449 | 430 | 437 | -1 | -0.23 | 156,100 | |
| 443 | 449 | 427 | 438 | -5 | -1.13 | 321,700 | |
| 431 | 449 | 430 | 443 | +12 | +2.78 | 301,600 | |
| 430 | 432 | 420 | 431 | -3 | -0.69 | 216,000 | |
| 433 | 440 | 423 | 434 | +3 | +0.70 | 104,500 | |
| 424 | 435 | 415 | 431 | +6 | +1.41 | 77,000 | |
| 421 | 430 | 420 | 425 | -2 | -0.47 | 93,900 | |
| 434 | 450 | 420 | 427 | -6 | -1.39 | 321,300 | |
| 429 | 434 | 416 | 433 | +5 | +1.17 | 252,800 | |
| 415 | 428 | 412 | 428 | +15 | +3.63 | 118,800 | |
| 410 | 413 | 404 | 413 | +3 | +0.73 | 107,400 | |
| 420 | 421 | 410 | 410 | -5 | -1.20 | 72,900 | |
| 421 | 421 | 411 | 415 | -7 | -1.66 | 74,300 | |
| 416 | 435 | 414 | 422 | +4 | +0.96 | 394,900 | |
| 421 | 423 | 408 | 418 | -1 | -0.24 | 263,700 | |
| 417 | 420 | 410 | 419 | +5 | +1.21 | 160,400 | |
| 400 | 415 | 399 | 414 | +14 | +3.50 | 114,700 | |
| 409 | 422 | 393 | 400 | -10 | -2.44 | 258,800 | |
| 422 | 426 | 410 | 410 | -14 | -3.30 | 197,700 | |
| 434 | 438 | 421 | 424 | -10 | -2.30 | 471,900 | |
| 425 | 440 | 425 | 434 | +9 | +2.12 | 135,000 |
