38,444.58 | -29.72 | 156.89 | -1.07 | 42,518.28 | +221.16 | 3,227.11 | -13.82 |
-0.08% | -0.68% | 0.52% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,389 | 63.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,405 | |||
5,122 | |||
4,769 | |||
4,481 | |||
4,316 | |||
4,382 | |||
4,496 | |||
3,879 | |||
3,450 | |||
3,714 | |||
3,650 | |||
3,455 | |||
3,350 | |||
3,255 | |||
3,431 | |||
3,380 | |||
3,206 | |||
3,092 | |||
2,890 | |||
2,872 | |||
2,635 | |||
2,487 | |||
2,450 | |||
2,437 | |||
2,372 | |||
2,329 | |||
2,395 | |||
2,145 | |||
2,230 |