PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 54,690 | 52週安値 | 32,120 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 54,690 | 年初来安値 | 32,120 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,280 | 53,120 | 50,520 | 51,500 | -670 | -1.28 | 368,735 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,770 | 15,000 | 13,830 | 13,840 | -910 | -6.17 | 4,674,270 | |
| 14,200 | 14,810 | 13,920 | 14,750 | +530 | +3.73 | 3,511,420 | |
| 12,880 | 14,390 | 12,870 | 14,220 | +1,410 | +11.01 | 4,203,830 | |
| 13,420 | 13,630 | 11,920 | 12,810 | -1,040 | -7.51 | 4,693,960 | |
| 13,790 | 14,390 | 13,180 | 13,850 | -10 | -0.07 | 3,803,250 | |
| 15,120 | 15,150 | 12,810 | 13,860 | -1,730 | -11.10 | 4,542,970 | |
| 16,060 | 16,410 | 15,290 | 15,590 | -350 | -2.20 | 1,939,060 | |
| 17,130 | 17,190 | 14,920 | 15,940 | -1,100 | -6.46 | 3,828,200 | |
| 17,110 | 17,830 | 16,500 | 17,040 | -50 | -0.29 | 3,671,980 | |
| 16,750 | 17,260 | 15,840 | 17,090 | +300 | +1.79 | 2,259,510 | |
| 17,350 | 17,520 | 15,480 | 16,790 | -700 | -4.00 | 3,956,000 | |
| 18,470 | 18,550 | 17,280 | 17,490 | -950 | -5.15 | 3,835,810 | |
| 18,270 | 18,630 | 17,920 | 18,440 | +270 | +1.49 | 2,503,360 | |
| 17,710 | 18,200 | 17,520 | 18,170 | +470 | +2.66 | 2,650,320 | |
| 17,670 | 18,140 | 17,310 | 17,700 | +70 | +0.40 | 2,672,550 | |
| 17,720 | 17,840 | 16,780 | 17,630 | -190 | -1.07 | 3,941,230 | |
| 17,640 | 18,560 | 17,440 | 17,820 | +220 | +1.25 | 2,813,120 | |
| 17,570 | 17,870 | 17,000 | 17,600 | +170 | +0.98 | 2,572,870 | |
| 16,510 | 17,550 | 16,400 | 17,430 | +940 | +5.70 | 2,089,730 | |
| 16,540 | 16,750 | 15,820 | 16,490 | -150 | -0.90 | 2,287,680 | |
| 16,380 | 17,130 | 16,260 | 16,640 | +330 | +2.02 | 3,252,770 | |
| 16,230 | 16,580 | 15,670 | 16,310 | 0 | 0.00 | 2,691,590 | |
| 15,560 | 16,410 | 15,330 | 16,310 | +710 | +4.55 | 3,172,590 | |
| 15,800 | 15,860 | 14,600 | 15,600 | -90 | -0.57 | 3,340,250 | |
| 15,830 | 16,000 | 14,240 | 15,690 | +40 | +0.26 | 4,732,950 | |
| 17,170 | 17,630 | 15,650 | 15,650 | -1,510 | -8.80 | 3,945,190 | |
| 17,340 | 17,810 | 16,990 | 17,160 | -120 | -0.69 | 3,696,520 | |
| 16,140 | 17,370 | 15,710 | 17,280 | +970 | +5.95 | 3,845,170 | |
| 16,700 | 16,940 | 15,540 | 16,310 | -510 | -3.03 | 3,920,750 | |
| 16,500 | 16,920 | 15,240 | 16,820 | +560 | +3.44 | 4,169,390 |
